Loading dataset
Updated
| board_slug | slug_rule | seed_source | company_name | company_domain | yc_company_id | yc_slug | yc_batch | yc_team_size | ticker | cik | sic_industry | candidate_companies | fetch_bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10by10 | domain | yc | 10 By 10 | 10by10.io | 1700 | 10-by-10 | Summer 2017 | 5 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 3 |
| 10xdental | domain | yc | 10x | 10xdental.com | 30250 | 10x | Winter 2025 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 0 |
| 10xgenomics | name | stocks | 10x Genomics, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | TXG | 1770787 | LABORATORY ANALYTICAL INSTRUMENTS | 1 | 2 |
| 10xscience | domain | yc | 10x Science | 10xscience.com | 31098 | 10x-science | Winter 2026 | 5 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| 1800flowerscom | name | stocks | 1 800 FLOWERS COM INC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | FLWS | 1084869 | RETAIL-RETAIL STORES, NEC | 1 | 2 |
| 1800petmeds | domain | stocks | PETMED EXPRESS INC | 1800petmeds.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | PETS | 1040130 | RETAIL-DRUG STORES AND PROPRIETARY STORES | 1 | 1 |
| 1910 | domain | yc | 1910 | 1910.ai | 12286 | 1910 | Winter 2019 | 20 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| 1degree | domain | yc | One Degree | 1degree.org | 608 | one-degree | Winter 2014 | 14 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 3 |
| 1stcollab | domain | yc | 1stCollab | 1stcollab.com | 27906 | 1stcollab | Winter 2023 | 11 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 0 |
| 1stdibs | domain | stocks | 1stdibs.com, Inc. | 1stdibs.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | DIBS | 1600641 | RETAIL-CATALOG & MAIL-ORDER HOUSES | 1 | 3 |
| 1stsource | name | stocks | 1ST SOURCE CORP | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SRCE | 34782 | STATE COMMERCIAL BANKS | 1 | 0 |
| 2020biolabs | name | stocks | 20/20 Biolabs, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | AIDX | 1139685 | SERVICES-TESTING LABORATORIES | 1 | 1 |
| 222 | domain | yc | 222 | 222.place | 27925 | 222 | Winter 2023 | 23 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| 22ndcenturygroup | name | stocks | 22nd Century Group, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | XXII | 1347858 | CIGARETTES | 1 | 0 |
| 374water | name | stocks | 374Water Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SCWO | 933972 | MOTORS & GENERATORS | 1 | 1 |
| 3dsystems | name | stocks | 3D SYSTEMS CORP | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | DDD | 910638 | SERVICES-PREPACKAGED SOFTWARE | 1 | 2 |
| 3enetworktechnologygroup | name | stocks | 3 E Network Technology Group Ltd | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | MASK | 1993097 | SERVICES-COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | 1 | 2 |
| 4dmoleculartherapeutics | name | stocks | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | FDMT | 1650648 | BIOLOGICAL PRODUCTS, (NO DIAGNOSTIC SUBSTANCES) | 1 | 2 |
| 5eadvancedmaterials | name | stocks | 5E Advanced Materials, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | FEAM | 1888654 | MINING & QUARRYING OF NONMETALLIC MINERALS (NO FUELS) | 1 | 1 |
| 60degreespharmaceuticals | name | stocks | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SXTP | 1946563 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 2 |
| 64xbio | domain | yc | 64x Bio | 64xbio.com | 1939 | 64x-bio | Summer 2018 | 25 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| 707caymanholdings | name | stocks | 707 Cayman Holdings Ltd. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | JEM | 2018222 | RETAIL-APPAREL & ACCESSORY STORES | 1 | 0 |
| 7cups | domain | yc | 7cups | 7cups.com | 517 | 7cups | Summer 2013 | 11 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| 80000hours | domain | yc | 80,000 Hours | 80000hours.org | 941 | 80-000-hours | Summer 2015 | 13 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| 83sciences | domain | yc | 83 Sciences | 83sciences.ai | 33056 | 83-sciences | Summer 2026 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| 8x8 | domain | stocks | 8X8 INC /DE/ | 8x8.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | EGHT | 1023731 | SERVICES-COMPUTER PROCESSING & DATA PREPARATION | 1 | 2 |
| 908devices | name | stocks | 908 Devices Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | MASS | 1555279 | LABORATORY ANALYTICAL INSTRUMENTS | 1 | 2 |
| 99minutos | domain | yc | 99minutos | 99minutos.com | 13523 | 99minutos | Winter 2020 | 5,000 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| 9gag | domain | yc | 9gag | 9gag.com | 469 | 9gag | Summer 2012 | 36 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| 9mothers | domain | yc | 9 Mothers | 9mothers.com | 31193 | 9-mothers-corporation | Spring 2026 | 19 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 0 |
| a10networks | domain | stocks | A10 Networks, Inc. | a10networks.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ATEN | 1580808 | COMPUTER COMMUNICATIONS EQUIPMENT | 1 | 1 |
| a2zcust2matesolutions | name | stocks | A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | AZ | 1866030 | GENERAL INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT, NEC | 1 | 1 |
| aaon | domain | stocks | AAON, INC. | aaon.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | AAON | 824142 | AIR-COND & WARM AIR HEATG EQUIP & COMM & INDL REFRIG EQUIP | 1 | 2 |
| aarcorp | domain | stocks | AAR CORP | aarcorp.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | AIR | 1750 | AIRCRAFT & PARTS | 1 | 2 |
| aardvarktherapeutics | name | stocks | Aardvark Therapeutics, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | AARD | 1774857 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 1 |
| abacum | domain | yc | Abacum | abacum.ai | 22579 | abacum | Winter 2021 | 125 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 2 |
| abacusglobalmanagement | name | stocks | Abacus Global Management, Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABX | 1814287 | INVESTMENT ADVICE | 1 | 2 |
| abalonebio | domain | yc | Abalone Bio | abalonebio.com | 13081 | abalone-bio | Winter 2020 | 14 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| abatable | domain | yc | Abatable | abatable.com | 24726 | abatable | Summer 2021 | 35 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 3 |
| abbott | domain | stocks | ABBOTT LABORATORIES | abbott.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABT | 1800 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 1 |
| abbvie | domain | stocks | AbbVie Inc. | abbvie.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABBV | 1551152 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 0 |
| abc | domain | stocks | Alphabet Inc. | abc.xyz | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | GOOG | 1652044 | SERVICES-COMPUTER PROGRAMMING, DATA PROCESSING, ETC. | 1 | 1 |
| abcellerabiologics | name | stocks | AbCellera Biologics Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABCL | 1703057 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 3 |
| abelpolice | domain | yc | Abel Police | abelpolice.com | 29558 | abel-police | Summer 2024 | 5 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 1 |
| abeonatherapeutics | name | stocks | ABEONA THERAPEUTICS INC. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABEO | 318306 | PHARMACEUTICAL PREPARATIONS | 1 | 0 |
| abercrombie | domain | stocks | ABERCROMBIE & FITCH CO /DE/ | abercrombie.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ANF | 1018840 | RETAIL-FAMILY CLOTHING STORES | 1 | 3 |
| abhi | domain | yc | Abhi | abhi.com.pk | 24685 | abhi | Summer 2021 | 10 | ∅ | ∅ | ∅ | 1 | 0 |
| abitsgroup | name | stocks | Abits Group Inc | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABTS | 1864055 | FINANCE SERVICES | 1 | 1 |
| ableviewglobal | name | stocks | Able View Global Inc. | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABLV | 1957489 | RETAIL-NONSTORE RETAILERS | 1 | 0 |
| abm | domain | stocks | ABM INDUSTRIES INC /DE/ | abm.com | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ABM | 771497 | SERVICES-TO DWELLINGS & OTHER BUILDINGS | 1 | 1 |
50 of 7,921 rows loaded
