Loading dataset
Updated
| ticker | timestamp_ms | sequence | best_bid | best_ask | bid_depth | ask_depth | yes_bids | yes_asks | ingest_time_ms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,075,000 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | [{"price":2,"size":4}] | [{"price":9,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,075,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,097,494 | 45 | 3 | 9 | 4 | 5 | [{"price":3,"size":4}] | [{"price":9,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,097,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,113,217 | 103 | 4 | 9 | 4 | 5 | [{"price":4,"size":4}] | [{"price":9,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,113,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,114,590 | 121 | 4 | 12 | 4 | 5 | [{"price":4,"size":4}] | [{"price":12,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,115,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,115,073 | 125 | 5 | 12 | 4 | 5 | [{"price":5,"size":4}] | [{"price":12,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,115,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,116,624 | 141 | 6 | 12 | 4 | 5 | [{"price":6,"size":4}] | [{"price":12,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,116,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,121,408 | 165 | 7 | 14 | 4 | 5 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,121,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,125,591 | 171 | 8 | 14 | 4 | 5 | [{"price":8,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,125,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,127,905 | 221 | 16 | 23 | 4 | 5 | [{"price":16,"size":4}] | [{"price":23,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,127,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,129,180 | 236 | 19 | 27 | 4 | 5 | [{"price":19,"size":4}] | [{"price":27,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,129,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,133,919 | 259 | 19 | 24 | 4 | 5,005 | [{"price":19,"size":4}] | [{"price":24,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,133,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,134,513 | 261 | 16 | 24 | 4 | 5,005 | [{"price":16,"size":4}] | [{"price":24,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,134,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,137,073 | 263 | 17 | 24 | 4 | 5,005 | [{"price":17,"size":4}] | [{"price":24,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,137,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,138,329 | 280 | 15 | 22 | 4 | 5,005 | [{"price":15,"size":4}] | [{"price":22,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,138,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,139,555 | 285 | 15 | 21 | 4 | 5,005 | [{"price":15,"size":4}] | [{"price":21,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,139,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,141,764 | 302 | 12 | 19 | 4 | 5,182 | [{"price":12,"size":4}] | [{"price":19,"size":4},{"price":94,"size":177},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,141,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,142,781 | 306 | 12 | 18 | 4 | 5,182 | [{"price":12,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":94,"size":177},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,142,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,148,562 | 315 | 12 | 18 | 4 | 5,005 | [{"price":12,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,148,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,181,723 | 355 | 9 | 15 | 4 | 5,005 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":15,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,181,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,182,157 | 356 | 9 | 15 | 4 | 5,189 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":15,"size":4},{"price":94,"size":184},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,182,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,187,065 | 357 | 9 | 15 | 4 | 5,005 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":15,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,187,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,194,321 | 364 | 9 | 14 | 4 | 5,227 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":94,"size":222},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,194,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,197,008 | 372 | 6 | 14 | 4 | 5,227 | [{"price":6,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":94,"size":222},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,197,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,200,072 | 383 | 7 | 14 | 4 | 5,227 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":94,"size":222},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,200,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,212,875 | 413 | 10 | 17 | 4 | 5,005 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":17,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,212,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,217,298 | 447 | 12 | 20 | 4 | 5,005 | [{"price":12,"size":4}] | [{"price":20,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,217,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,220,053 | 449 | 12 | 19 | 4 | 5,005 | [{"price":12,"size":4}] | [{"price":19,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,220,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,231,171 | 459 | 13 | 19 | 4 | 5,005 | [{"price":13,"size":4}] | [{"price":19,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,231,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,236,377 | 465 | 13 | 18 | 4 | 5,005 | [{"price":13,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,236,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,239,908 | 477 | 9 | 16 | 4 | 5,005 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":16,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,240,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,240,235 | 486 | 9 | 15 | 4 | 5,237 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":15,"size":4},{"price":94,"size":232},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,240,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,246,890 | 497 | 10 | 18 | 4 | 5,005 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,246,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,248,088 | 505 | 10 | 17 | 4 | 5,005 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":17,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,248,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,268,402 | 515 | 11 | 17 | 4 | 5,005 | [{"price":11,"size":4}] | [{"price":17,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,268,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,274,461 | 524 | 11 | 16 | 4 | 5,005 | [{"price":11,"size":4}] | [{"price":16,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,274,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,282,604 | 554 | 5 | 13 | 4 | 5,005 | [{"price":5,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,283,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,283,823 | 575 | 7 | 13 | 4 | 5,196 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":94,"size":191},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,284,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,292,237 | 590 | 7 | 13 | 4 | 5,005 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,292,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,301,122 | 613 | 7 | 13 | 4 | 5,198 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":94,"size":193},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,301,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,306,166 | 614 | 7 | 13 | 4 | 5,005 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,306,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,307,357 | 626 | 8 | 16 | 4 | 5,005 | [{"price":8,"size":4}] | [{"price":16,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,307,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,308,442 | 630 | 9 | 16 | 4 | 5,005 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":16,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,308,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,309,588 | 646 | 11 | 16 | 4 | 5,005 | [{"price":11,"size":4}] | [{"price":16,"size":4},{"price":95,"size":5000},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,309,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,310,064 | 654 | 10 | 19 | 4 | 9 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":19,"size":4},{"price":34,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,310,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,311,020 | 657 | 10 | 18 | 4 | 9 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":34,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,311,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,313,064 | 659 | 10 | 18 | 4 | 5 | [{"price":10,"size":4}] | [{"price":18,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,313,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,316,793 | 671 | 7 | 14 | 4 | 5 | [{"price":7,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,316,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,317,815 | 683 | 9 | 14 | 4 | 5 | [{"price":9,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,317,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,359,071 | 698 | 6 | 14 | 4 | 5 | [{"price":6,"size":4}] | [{"price":14,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,359,000 |
| KXHYPE-26NOV0106-B87.625 | 1,793,530,362,912 | 702 | 6 | 13 | 4 | 5 | [{"price":6,"size":4}] | [{"price":13,"size":4},{"price":99,"size":1}] | 1,793,530,362,000 |
50 of 2,051,688 rows loaded
