Loading dataset
Updated
| store_id | store_name | address | city | state | postcode | lat | lon | date | value | baseline | change | z | unit | alarm | images | status | note | site_source | lot_mapped | site_offset_km | site_area_km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers W Walnut St Supercenter | 2110 W Walnut St | Rogers | AR | 72756 | 36.331299999999999 | -94.149054000000007 | 2023-11-01 | 1.392 | 0.99 | 0.402 | 1.47 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.152 | 0.0363 |
| 10 | Tahlequah Supercenter | 2020 S Muskogee Ave | Tahlequah | OK | 74464 | 35.888807 | -94.979814000000005 | 2023-11-01 | -0.652 | -1.197 | 0.545 | 0.85 | dB | false | 1 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.113 | 0.0325 |
| 100 | Bentonville S Walton Blvd Supercenter | 406 S Walton Blvd | Bentonville | AR | 72712 | 36.368172999999999 | -94.224844000000004 | 2023-11-01 | -0.674 | -1.387 | 0.713 | 1.51 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.096 | 0.0367 |
| 1000 | Brownsville Boca Chica Blvd Supercenter | 2721 Boca Chica Blvd | Brownsville | TX | 78521 | 25.925142000000001 | -97.477002999999996 | 2023-11-01 | 1.21 | 1.688 | -0.478 | -1.45 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1004 | Bradenton Cortez Rd W Supercenter | 5315 Cortez Rd W | Bradenton | FL | 34210 | 27.460218999999999 | -82.615319 | 2023-11-01 | 0.266 | -1.088 | 1.355 | 1.73 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.143 | 0.0493 |
| 1005 | Waverly Supercenter | 2700 4th St Sw | Waverly | IA | 50677 | 42.701630999999999 | -92.479643999999993 | 2023-11-01 | 1.059 | -1.27 | 2.33 | 3.34 | dB | false | 1 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.145 | 0.029 |
| 1006 | Cordele Supercenter | 1215 E 16th Ave | Cordele | GA | 31015 | 31.964711999999999 | -83.761891000000006 | 2023-11-01 | 1.322 | 1.382 | -0.06 | -0.24 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1007 | Richland Center Supercenter | 2401 Us Hwy 14 E | Richland Center | WI | 53581 | 43.312610999999997 | -90.348978000000002 | 2023-11-01 | 0.493 | -0.364 | 0.856 | 0.72 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.088 | 0.0351 |
| 1008 | Loveland W 65th St Supercenter | 250 W 65th St | Loveland | CO | 80538 | 40.456888999999997 | -105.08095299999999 | 2023-11-01 | -0.041 | -1.18 | 1.139 | 1.95 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.148 | 0.0556 |
| 101 | Rolla Supercenter | 500 S Bishop Ave | Rolla | MO | 65401 | 37.937606000000002 | -91.779138000000003 | 2023-11-01 | -0.184 | -1.491 | 1.306 | 0.82 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.167 | 0.0373 |
| 1010 | Rockingham Supercenter | 720 E Us Highway 74 | Rockingham | NC | 28379 | 34.913136999999999 | -79.738871000000003 | 2023-11-01 | 1.16 | 1.053 | 0.107 | 0.46 | dB | false | 5 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1011 | Rincon Supercenter | 434 S Columbia Ave | Rincon | GA | 31326 | 32.274895999999998 | -81.225879000000006 | 2023-11-01 | -0.747 | -0.557 | -0.19 | -0.85 | dB | false | 4 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1014 | Independence S Bolger Rd Supercenter | 4000 S Bolger Rd | Independence | MO | 64055 | 39.046131000000003 | -94.367005000000006 | 2023-11-01 | -1.731 | -1.705 | -0.026 | -0.08 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.167 | 0.0639 |
| 1016 | Thibodaux N Canal Blvd Supercenter | 410 N Canal Blvd | Thibodaux | LA | 70301 | 29.809526999999999 | -90.818314000000001 | 2023-11-01 | -1.298 | -1.815 | 0.517 | 1.44 | dB | false | 5 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.142 | 0.0691 |
| 1017 | Manning Supercenter | 2010 Paxville Hwy | Manning | SC | 29102 | 33.700301000000003 | -80.226192999999995 | 2023-11-01 | 2.459 | 2.564 | -0.106 | -0.26 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1018 | Eastman Supercenter | 1099 Indian Dr | Eastman | GA | 31023 | 32.178955999999999 | -83.177706999999998 | 2023-11-01 | -2.364 | -2.351 | -0.013 | -0.03 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.125 | 0.0291 |
| 102 | Stuttgart Supercenter | 406 E 22nd St | Stuttgart | AR | 72160 | 34.477058 | -91.549053000000001 | 2023-11-01 | -0.414 | -1.198 | 0.783 | 1.09 | dB | false | 5 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1020 | Albert Lea Supercenter | 1550 Blake Ave | Albert Lea | MN | 56007 | 43.664046999999997 | -93.325529000000003 | 2023-11-01 | -0.182 | -1.27 | 1.088 | 0.88 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.118 | 0.0381 |
| 1021 | Warrenton Supercenter | 500 Warren County Ctr | Warrenton | MO | 63383 | 38.823340999999999 | -91.142661000000004 | 2023-11-01 | -1.791 | -2.449 | 0.658 | 0.81 | dB | false | 1 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.122 | 0.0502 |
| 1022 | Tyler State Hwy 64 Supercenter | 3820 State Highway 64 W | Tyler | TX | 75704 | 32.351191 | -95.345487000000006 | 2023-11-01 | -0.188 | 0.089 | -0.277 | -0.3 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.111 | 0.0447 |
| 1023 | Galax Supercenter | 1140 E Stuart Dr | Galax | VA | 24333 | 36.692630999999999 | -80.881084999999999 | 2023-11-01 | -2.625 | -2.108 | -0.517 | -0.71 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.146 | 0.0264 |
| 1024 | Swainsboro Supercenter | 414 S Main St | Swainsboro | GA | 30401 | 32.588146000000002 | -82.330517999999998 | 2023-11-01 | -0.557 | -0.882 | 0.324 | 1.73 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1025 | Mccomb Supercenter | 1608 Veterans Blvd | Mccomb | MS | 39648 | 31.263463999999999 | -90.473346000000006 | 2023-11-01 | -0.504 | -1.984 | 1.48 | 1.5 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.194 | 0.073 |
| 1026 | Bedford Supercenter | 3200 John Williams Blvd | Bedford | IN | 47421 | 38.865394000000002 | -86.515065000000007 | 2023-11-01 | -0.251 | -0.878 | 0.627 | 1.78 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.107 | 0.0985 |
| 1027 | Concord Commons Supercenter | 150 Concord Commons Pl Sw | Concord | NC | 28027 | 35.388921000000003 | -80.622821999999999 | 2023-11-01 | -1.352 | -2.34 | 0.988 | 1.09 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.152 | 0.0417 |
| 1028 | East Peoria Supercenter | 401 River Rd | East Peoria | IL | 61611 | 40.683757 | -89.584962000000004 | 2023-11-01 | -2.089 | -2.27 | 0.181 | 0.35 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.092 | 0.0468 |
| 1029 | Homosassa Supercenter | 6885 S Suncoast Blvd | Homosassa | FL | 34446 | 28.762864 | -82.549992000000003 | 2023-11-01 | 0.088 | 0.097 | -0.009 | -0.14 | dB | false | 4 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1030 | Lancaster Supercenter | 805 Hwy 9 Bypass Wes | Lancaster | SC | 29720 | 34.734251 | -80.784757999999997 | 2023-11-01 | -2.482 | -2.88 | 0.398 | 0.95 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.068 | 0.0723 |
| 1033 | Seymour Supercenter | 1600 E Tipton St | Seymour | IN | 47274 | 38.955993599999999 | -85.864354500000005 | 2023-11-01 | 0.382 | -0.454 | 0.836 | 0.92 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.114 | 0.0597 |
| 1034 | Shelby Supercenter | 705 E Dixon Blvd | Shelby | NC | 28152 | 35.277358999999997 | -81.529968999999994 | 2023-11-01 | -2.24 | -2.349 | 0.11 | 0.37 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.176 | 0.0465 |
| 1035 | Spartanburg Dorman Centre Drive Supercenter | 141 Dorman Centre Dr | Spartanburg | SC | 29301 | 34.933290999999997 | -81.984941000000006 | 2023-11-01 | -1.348 | -1.568 | 0.22 | 1.07 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.157 | 0.0785 |
| 1036 | Forest City Supercenter | 197 Plaza Dr | Forest City | NC | 28043 | 35.335022000000002 | -81.899506000000002 | 2023-11-01 | -2.022 | -2.123 | 0.101 | 0.3 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.154 | 0.053 |
| 1037 | Summerville N Main St Supercenter | 1317 N Main St Ste A1 | Summerville | SC | 29483 | 33.034922000000002 | -80.153384000000003 | 2023-11-01 | -1.242 | -1.14 | -0.102 | -0.22 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.124 | 0.1034 |
| 1039 | Mount Airy Supercenter | 2241 Rockford St | Mount Airy | NC | 27030 | 36.471907999999999 | -80.618466999999995 | 2023-11-01 | -0.928 | -1.071 | 0.142 | 0.23 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.143 | 0.0306 |
| 104 | Milan Supercenter | 15427 S First St | Milan | TN | 38358 | 35.876168999999997 | -88.747911999999999 | 2023-11-01 | -1.612 | -2.144 | 0.532 | 1.12 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.125 | 0.052 |
| 1040 | Houston Farm To Market Rd 529 Supercenter | 15955 Fm 529 Rd | Houston | TX | 77095 | 29.876982999999999 | -95.651708999999997 | 2023-11-01 | -0.456 | -0.486 | 0.03 | 0.07 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.182 | 0.0653 |
| 1041 | Weslaco N Texas Blvd Supercenter | 1310 N Texas Blvd | Weslaco | TX | 78599 | 26.174738999999999 | -97.987763000000001 | 2023-11-01 | -0.086 | 0.058 | -0.144 | -0.98 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1042 | Bastrop Supercenter | 488 Highway 71 W | Bastrop | TX | 78602 | 30.103390999999998 | -97.332498999999999 | 2023-11-01 | 0.418 | 0.393 | 0.024 | 0.12 | dB | false | 5 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.096 | 0.0662 |
| 1044 | Tyler Troup Hwy Supercenter | 5050 Troup Hwy | Tyler | TX | 75707 | 32.298043 | -95.260154999999997 | 2023-11-01 | 0.037 | -0.249 | 0.286 | 1.73 | dB | false | 4 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1045 | Lafayette Supercenter | 745 Us Highway 287 | Lafayette | CO | 80026 | 40.005991999999999 | -105.105136 | 2023-11-01 | 0.136 | -0.387 | 0.523 | 0.85 | dB | false | 4 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.09 | 0.0804 |
| 1047 | Morrow Supercenter | 6065 Jonesboro Rd | Morrow | GA | 30260 | 33.589700999999998 | -84.340306999999996 | 2023-11-01 | -0.279 | -0.445 | 0.166 | 1.3 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1048 | Williamsburg Supercenter | 589 W Highway 92 | Williamsburg | KY | 40769 | 36.720647 | -84.171752999999995 | 2023-11-01 | -0.806 | -0.425 | -0.382 | -1.13 | dB | false | 5 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1052 | Fayette Supercenter | 3186 Highway 171 N | Fayette | AL | 35555 | 33.731681000000002 | -87.808643000000004 | 2023-11-01 | -1.028 | -0.974 | -0.054 | -0.14 | dB | false | 5 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1053 | La Grange Supercenter | 1015 New Moody Ln | La Grange | KY | 40031 | 38.394666999999998 | -85.372501999999997 | 2023-11-01 | 3.109 | 2.316 | 0.794 | 1.32 | dB | false | 2 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.094 | 0.0407 |
| 1055 | Garland N Garland Ave Supercenter | 5302 N Garland Ave | Garland | TX | 75040 | 32.962386000000002 | -96.642562999999996 | 2023-11-01 | -7.096 | -6.341 | -0.755 | -1.56 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.266 | 0.0621 |
| 1056 | Newcastle Supercenter | 3300 Tri City Dr | Newcastle | OK | 73065 | 35.293886999999998 | -97.606466999999995 | 2023-11-01 | 1.817 | 1.475 | 0.342 | 0.38 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.235 | 0.0678 |
| 1057 | Tallassee Supercenter | 2190 Gilmer Avenue | Tallassee | AL | 36078 | 32.565919700000002 | -85.931332999999995 | 2023-11-01 | -0.435 | -0.488 | 0.053 | 0.32 | dB | false | 2 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
| 1058 | Montrose Supercenter | 16750 S Townsend Ave | Montrose | CO | 81401 | 38.449067999999997 | -107.863399 | 2023-11-01 | -0.691 | -0.652 | -0.039 | -0.07 | dB | false | 3 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.152 | 0.0541 |
| 1059 | Forest Supercenter | 1309 Highway 35 S | Forest | MS | 39074 | 32.338638000000003 | -89.486172999999994 | 2023-11-01 | -1.938 | -2.77 | 0.832 | 2.36 | dB | false | 5 | ok | ∅ | openstreetmap parking polygons via Overture Maps | true | 0.125 | 0.0347 |
| 106 | Fulton Supercenter | 1405 Middle Rd | Fulton | KY | 42041 | 36.517096000000002 | -88.899972000000005 | 2023-11-01 | -1.044 | -0.967 | -0.077 | -0.33 | dB | false | 3 | ok | ∅ | circle 0.3 km | false | 0 | 0.2827 |
50 of 100,578 rows loaded
