Loading dataset
Updated
| scene_key | aoi | aoi_name | pass_time_utc | pass_date | platform | orbit_state | relative_orbit | coverage_pct | water_km2 | n_ships | n_ships_ge100m | n_ships_lt100m | n_ships_ge200m | n_tanker | n_cargo | n_tanker_ge100m | n_cargo_ge100m | n_moving_ge100m | n_stationary_ge100m | n_persistent_location | n_low_score_uncounted | n_inbound_ge100m | n_outbound_ge100m | n_vlcc | n_suezmax | n_aframax | n_waiting_7d | n_waiting_30d | tanker_capacity_mbbl_est | median_days_at_anchor | mean_score | median_length_m | ships_per_1000km2 | reference_pass_date | sentinel1_scene_ids | model_version | qa_image_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fujairah_20251110T141600 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-10T14:16:00.000000Z | 2025-11-10 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 209 | 159 | 50 | 54 | 125 | 58 | 112 | 47 | 8 | 151 | 0 | 132 | ∅ | ∅ | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0.977 | 171.4 | 107.72 | 2025-09-11 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251110T141548_20251110T141613_004953_009CC3 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251110T141600.png | |
| fujairah_20251113T020645 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-13T02:06:45.000000Z | 2025-11-13 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 192 | 150 | 42 | 59 | 146 | 24 | 130 | 20 | 4 | 146 | 0 | 154 | ∅ | ∅ | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0.974 | 168.4 | 98.96 | 2025-09-14 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251113T020628_20251113T020702_004989_009DF1 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251113T020645.png | |
| fujairah_20251116T141703 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-16T14:17:03.000000Z | 2025-11-16 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 192 | 154 | 38 | 52 | 137 | 37 | 124 | 30 | 10 | 144 | 0 | 69 | ∅ | ∅ | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0.978 | 167.1 | 98.96 | 2025-09-17 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251116T141651_20251116T141716_061904_07BDAC | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251116T141703.png | |
| fujairah_20251119T020740 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-19T02:07:40.000000Z | 2025-11-19 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 188 | 136 | 52 | 48 | 125 | 38 | 107 | 28 | 14 | 122 | 0 | 200 | ∅ | ∅ | 14 | 5 | 6 | 27 | 0 | 64.5 | 2.5 | 0.978 | 152.3 | 96.9 | 2025-09-20 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251119T020727_20251119T020752_061940_07BF12 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251119T020740.png | |
| fujairah_20251122T141600 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-22T14:16:00.000000Z | 2025-11-22 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 166 | 129 | 37 | 49 | 111 | 36 | 100 | 29 | 11 | 118 | 0 | 140 | ∅ | ∅ | 13 | 4 | 10 | 33 | 0 | 61.2 | 1.8 | 0.982 | 162.2 | 85.56 | 2025-09-23 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251122T141547_20251122T141612_005128_00A2A6 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251122T141600.png | |
| fujairah_20251125T020644 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-25T02:06:44.000000Z | 2025-11-25 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 176 | 134 | 42 | 46 | 115 | 37 | 103 | 31 | 6 | 128 | 0 | 105 | ∅ | ∅ | 10 | 10 | 5 | 38 | 0 | 58.9 | 2.5 | 0.964 | 167.6 | 90.71 | 2025-09-26 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251125T020628_20251125T020701_005164_00A3E0 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251125T020644.png | |
| fujairah_20251128T141702 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-11-28T14:17:02.000000Z | 2025-11-28 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 170 | 135 | 35 | 55 | 113 | 40 | 101 | 33 | 11 | 124 | 0 | 53 | ∅ | ∅ | 8 | 12 | 13 | 32 | 0 | 59.9 | 0 | 0.981 | 176.1 | 87.62 | 2025-09-29 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251128T141650_20251128T141715_062079_07C484 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251128T141702.png | |
| fujairah_20251201T020739 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-01T02:07:39.000000Z | 2025-12-01 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 213 | 151 | 62 | 54 | 112 | 65 | 100 | 51 | 13 | 138 | 0 | 171 | ∅ | ∅ | 14 | 9 | 11 | 39 | 0 | 67 | 2.5 | 0.965 | 157.1 | 109.78 | 2025-10-02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251201T020726_20251201T020751_062115_07C5E3 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251201T020739.png | |
| fujairah_20251204T141559 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-04T14:15:59.000000Z | 2025-12-04 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 198 | 159 | 39 | 69 | 133 | 42 | 123 | 36 | 10 | 149 | 0 | 90 | ∅ | ∅ | 12 | 8 | 16 | 35 | 0 | 73.7 | 0 | 0.983 | 177.6 | 102.05 | 2025-10-05 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251204T141547_20251204T141612_005303_00A888 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251204T141559.png | |
| fujairah_20251207T020644 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-07T02:06:44.000000Z | 2025-12-07 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 194 | 152 | 42 | 57 | 128 | 39 | 119 | 33 | 5 | 147 | 0 | 122 | ∅ | ∅ | 8 | 10 | 13 | 45 | 0 | 64.7 | 2.5 | 0.971 | 176.5 | 99.99 | 2025-10-08 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251207T020627_20251207T020701_005339_00A9CA | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251207T020644.png | |
| fujairah_20251210T141701 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-10T14:17:01.000000Z | 2025-12-10 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 207 | 162 | 45 | 55 | 117 | 63 | 107 | 55 | 10 | 152 | 0 | 80 | ∅ | ∅ | 9 | 10 | 9 | 45 | 5 | 60.6 | 3.5 | 0.983 | 174.5 | 106.69 | 2025-10-11 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251210T141649_20251210T141714_062254_07CB61 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251210T141701.png | |
| fujairah_20251213T020738 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-13T02:07:38.000000Z | 2025-12-13 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 190 | 146 | 44 | 60 | 122 | 43 | 108 | 38 | 6 | 140 | 0 | 141 | ∅ | ∅ | 13 | 11 | 16 | 52 | 7 | 71.2 | 2.5 | 0.974 | 176.8 | 97.93 | 2025-10-14 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251213T020725_20251213T020750_062290_07CCB8 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251213T020738.png | |
| fujairah_20251216T141559 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-16T14:15:59.000000Z | 2025-12-16 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 187 | 151 | 36 | 50 | 102 | 68 | 97 | 53 | 11 | 140 | 0 | 51 | ∅ | ∅ | 10 | 3 | 13 | 42 | 6 | 55.4 | 3.5 | 0.986 | 174.8 | 96.38 | 2025-10-17 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251216T141546_20251216T141611_005478_00AE90 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251216T141559.png | |
| fujairah_20251219T020643 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-19T02:06:43.000000Z | 2025-12-19 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 209 | 163 | 46 | 68 | 108 | 84 | 100 | 63 | 48 | 115 | 0 | 56 | ∅ | ∅ | 12 | 9 | 14 | 35 | 7 | 65 | 0 | 0.974 | 177.6 | 107.72 | 2025-10-20 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251219T020627_20251219T020700_005514_00AFC1 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251219T020643.png | |
| fujairah_20251222T141700 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-22T14:17:00.000000Z | 2025-12-22 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 205 | 151 | 54 | 71 | 121 | 55 | 111 | 39 | 8 | 143 | 0 | 82 | ∅ | ∅ | 20 | 10 | 18 | 27 | 7 | 84 | 0 | 0.98 | 173.3 | 105.66 | 2025-10-23 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251222T141647_20251222T141712_062429_07D225 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251222T141700.png | |
| fujairah_20251225T020736 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-25T02:07:36.000000Z | 2025-12-25 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 192 | 158 | 34 | 68 | 124 | 54 | 112 | 46 | 6 | 152 | 0 | 143 | ∅ | ∅ | 12 | 14 | 15 | 37 | 7 | 73.4 | 2.5 | 0.984 | 175.4 | 98.96 | 2025-10-26 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20251225T020724_20251225T020749_062465_07D381 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251225T020736.png | |
| fujairah_20251228T141558 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-28T14:15:58.000000Z | 2025-12-28 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 196 | 142 | 54 | 66 | 125 | 43 | 115 | 27 | 9 | 133 | 0 | 51 | ∅ | ∅ | 13 | 10 | 16 | 42 | 9 | 74.2 | 0 | 0.982 | 175.8 | 101.02 | 2025-10-29 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251228T141546_20251228T141611_005653_00B496 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251228T141558.png | |
| fujairah_20251231T020643 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2025-12-31T02:06:43.000000Z | 2025-12-31 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 203 | 171 | 32 | 67 | 139 | 52 | 124 | 47 | 8 | 163 | 0 | 36 | ∅ | ∅ | 14 | 11 | 13 | 45 | 8 | 77.9 | 0 | 0.982 | 179.3 | 104.63 | 2025-11-01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20251231T020626_20251231T020659_005689_00B5D2 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20251231T020643.png | |
| fujairah_20260103T141659 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-03T14:16:59.000000Z | 2026-01-03 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 181 | 130 | 51 | 39 | 115 | 38 | 95 | 35 | 6 | 124 | 0 | 85 | ∅ | ∅ | 7 | 5 | 12 | 40 | 7 | 50.9 | 3.5 | 0.984 | 153.9 | 93.29 | 2025-11-04 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260103T141646_20260103T141711_062604_07D8E7 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260103T141659.png | |
| fujairah_20260106T020735 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-06T02:07:35.000000Z | 2026-01-06 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 192 | 142 | 50 | 52 | 120 | 43 | 104 | 37 | 10 | 132 | 0 | 96 | ∅ | ∅ | 13 | 7 | 9 | 37 | 8 | 64 | 2.5 | 0.977 | 152 | 98.96 | 2025-11-07 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260106T020722_20260106T020747_062640_07DA47 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260106T020735.png | |
| fujairah_20260109T141557 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-09T14:15:57.000000Z | 2026-01-09 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 194 | 147 | 47 | 55 | 130 | 40 | 117 | 29 | 9 | 138 | 0 | 33 | ∅ | ∅ | 15 | 7 | 11 | 49 | 8 | 72.6 | 3.5 | 0.982 | 170.9 | 99.99 | 2025-11-10 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260109T141545_20260109T141610_005828_00BAA0 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260109T141557.png | |
| fujairah_20260112T020642 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-12T02:06:42.000000Z | 2026-01-12 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 191 | 146 | 45 | 61 | 135 | 33 | 119 | 27 | 6 | 140 | 0 | 119 | ∅ | ∅ | 17 | 10 | 12 | 44 | 5 | 79 | 2.5 | 0.978 | 176.1 | 98.44 | 2025-11-13 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260112T020625_20260112T020659_005864_00BBF1 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260112T020642.png | |
| fujairah_20260115T141658 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-15T14:16:58.000000Z | 2026-01-15 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 189 | 143 | 46 | 62 | 102 | 59 | 90 | 52 | 9 | 134 | 0 | 35 | ∅ | ∅ | 16 | 10 | 12 | 40 | 6 | 68 | 0 | 0.978 | 173.9 | 97.41 | 2025-11-16 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260115T141645_20260115T141710_062779_07DFA8 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260115T141658.png | |
| fujairah_20260118T020734 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-18T02:07:34.000000Z | 2026-01-18 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 189 | 146 | 43 | 65 | 118 | 56 | 102 | 44 | 11 | 135 | 0 | 77 | ∅ | ∅ | 15 | 11 | 10 | 30 | 3 | 70.9 | 0 | 0.985 | 177.3 | 97.41 | 2025-11-19 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260118T020721_20260118T020746_062815_07E100 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260118T020734.png | |
| fujairah_20260121T141557 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-21T14:15:57.000000Z | 2026-01-21 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 198 | 147 | 51 | 66 | 126 | 48 | 110 | 37 | 8 | 139 | 0 | 56 | ∅ | ∅ | 16 | 12 | 13 | 37 | 4 | 76.2 | 0 | 0.978 | 140.9 | 102.05 | 2025-11-22 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260121T141544_20260121T141609_006003_00C09D | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260121T141557.png | |
| fujairah_20260124T020641 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-24T02:06:41.000000Z | 2026-01-24 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 214 | 149 | 65 | 71 | 101 | 72 | 93 | 55 | 5 | 144 | 0 | 151 | ∅ | ∅ | 18 | 7 | 10 | 33 | 3 | 70.5 | 0 | 0.964 | 141.6 | 110.3 | 2025-11-25 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260124T020624_20260124T020658_006039_00C1B7 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260124T020641.png | |
| fujairah_20260127T141657 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-27T14:16:57.000000Z | 2026-01-27 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 191 | 145 | 46 | 56 | 123 | 46 | 104 | 41 | 13 | 132 | 0 | 42 | ∅ | ∅ | 18 | 7 | 10 | 29 | 5 | 73.6 | 0 | 0.986 | 170.4 | 98.44 | 2025-11-28 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260127T141644_20260127T141709_062954_07E5F2 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260127T141657.png | |
| fujairah_20260130T020733 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-01-30T02:07:33.000000Z | 2026-01-30 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 201 | 151 | 50 | 67 | 95 | 76 | 87 | 64 | 12 | 139 | 0 | 143 | ∅ | ∅ | 20 | 9 | 10 | 32 | 6 | 72.5 | 2.5 | 0.974 | 177.6 | 103.6 | 2025-12-01 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260130T020721_20260130T020746_062990_07E749 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260130T020733.png | |
| fujairah_20260202T141556 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-02T14:15:56.000000Z | 2026-02-02 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 215 | 150 | 65 | 56 | 114 | 64 | 100 | 50 | 7 | 143 | 0 | 106 | ∅ | ∅ | 19 | 12 | 7 | 37 | 4 | 75.8 | 0 | 0.975 | 152.8 | 110.81 | 2025-12-04 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260202T141544_20260202T141609_006178_00C667 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260202T141556.png | |
| fujairah_20260205T020641 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-05T02:06:41.000000Z | 2026-02-05 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 210 | 157 | 53 | 55 | 129 | 49 | 115 | 42 | 4 | 153 | 0 | 85 | ∅ | ∅ | 11 | 10 | 9 | 47 | 5 | 66.8 | 2.5 | 0.968 | 177.8 | 108.24 | 2025-12-07 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260205T020624_20260205T020658_006214_00C7A2 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260205T020641.png | |
| fujairah_20260208T141656 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-08T14:16:56.000000Z | 2026-02-08 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 191 | 154 | 37 | 55 | 125 | 48 | 116 | 38 | 7 | 147 | 0 | 67 | ∅ | ∅ | 12 | 9 | 11 | 45 | 5 | 68.2 | 3.5 | 0.982 | 178.9 | 98.44 | 2025-12-10 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260208T141644_20260208T141709_063129_07EC8B | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260208T141656.png | |
| fujairah_20260211T020733 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-11T02:07:33.000000Z | 2026-02-11 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 179 | 129 | 50 | 56 | 116 | 38 | 100 | 29 | 6 | 123 | 0 | 193 | ∅ | ∅ | 16 | 6 | 15 | 43 | 3 | 70 | 2.5 | 0.979 | 177.3 | 92.26 | 2025-12-13 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260211T020720_20260211T020745_063165_07EDD3 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260211T020733.png | |
| fujairah_20260214T141556 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-14T14:15:56.000000Z | 2026-02-14 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 190 | 142 | 48 | 55 | 125 | 39 | 114 | 28 | 9 | 133 | 0 | 161 | ∅ | ∅ | 12 | 7 | 10 | 42 | 5 | 68 | 0 | 0.984 | 171.4 | 97.93 | 2025-12-16 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260214T141544_20260214T141609_006353_00CC6A | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260214T141556.png | |
| fujairah_20260217T020641 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-17T02:06:41.000000Z | 2026-02-17 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 219 | 151 | 68 | 63 | 123 | 54 | 105 | 46 | 10 | 141 | 0 | 124 | ∅ | ∅ | 12 | 3 | 14 | 52 | 6 | 63.3 | 2.5 | 0.976 | 151.6 | 112.87 | 2025-12-19 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260217T020624_20260217T020658_006389_00CDAD | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260217T020641.png | |
| fujairah_20260220T141655 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-20T14:16:55.000000Z | 2026-02-20 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 201 | 152 | 49 | 57 | 141 | 36 | 121 | 30 | 5 | 147 | 0 | 123 | ∅ | ∅ | 19 | 6 | 14 | 47 | 7 | 81.3 | 3.5 | 0.975 | 175.1 | 103.6 | 2025-12-22 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260220T141643_20260220T141708_063304_07F315 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260220T141655.png | |
| fujairah_20260223T020732 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-23T02:07:32.000000Z | 2026-02-23 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 191 | 147 | 44 | 59 | 116 | 59 | 101 | 46 | 9 | 138 | 0 | 147 | ∅ | ∅ | 14 | 4 | 11 | 54 | 10 | 64.8 | 4.2 | 0.98 | 167.3 | 98.44 | 2025-12-25 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260223T020720_20260223T020745_063340_07F472 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260223T020732.png | |
| fujairah_20260226T141556 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-02-26T14:15:56.000000Z | 2026-02-26 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 205 | 156 | 49 | 59 | 132 | 50 | 111 | 45 | 7 | 149 | 0 | 52 | ∅ | ∅ | 16 | 6 | 9 | 54 | 14 | 71.7 | 0 | 0.982 | 150.6 | 105.66 | 2025-12-28 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260226T141544_20260226T141609_006528_00D283 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260226T141556.png | |
| fujairah_20260301T020641 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-01T02:06:41.000000Z | 2026-03-01 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 210 | 146 | 64 | 64 | 140 | 34 | 118 | 28 | 8 | 138 | 0 | 127 | ∅ | ∅ | 19 | 7 | 12 | 43 | 10 | 80.4 | 0 | 0.967 | 146.5 | 108.24 | 2025-12-31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260301T020624_20260301T020658_006564_00D3C9 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260301T020641.png | |
| fujairah_20260304T141655 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-04T14:16:55.000000Z | 2026-03-04 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 204 | 145 | 59 | 47 | 115 | 58 | 101 | 44 | 5 | 140 | 0 | 30 | ∅ | ∅ | 12 | 5 | 7 | 40 | 9 | 60.2 | 3.5 | 0.982 | 143.2 | 105.14 | 2026-01-03 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260304T141643_20260304T141708_063479_07F9C5 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260304T141655.png | |
| fujairah_20260307T020732 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-07T02:07:32.000000Z | 2026-03-07 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 191 | 133 | 58 | 37 | 111 | 58 | 89 | 44 | 4 | 129 | 0 | 108 | ∅ | ∅ | 9 | 5 | 2 | 50 | 10 | 48.4 | 2.5 | 0.984 | 122 | 98.44 | 2026-01-06 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260307T020719_20260307T020744_063515_07FB17 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260307T020732.png | |
| fujairah_20260310T141556 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-10T14:15:56.000000Z | 2026-03-10 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 211 | 136 | 75 | 45 | 103 | 84 | 80 | 56 | 2 | 134 | 0 | 49 | ∅ | ∅ | 10 | 6 | 2 | 43 | 9 | 48.1 | 3.5 | 0.982 | 118.4 | 108.75 | 2026-01-09 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260310T141544_20260310T141609_006703_00D884 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260310T141556.png | |
| fujairah_20260313T020641 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-13T02:06:41.000000Z | 2026-03-13 | sentinel-1c | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 217 | 141 | 76 | 40 | 125 | 59 | 96 | 45 | 2 | 139 | 0 | 127 | ∅ | ∅ | 13 | 1 | 5 | 51 | 10 | 55.8 | 2.5 | 0.973 | 116.8 | 111.84 | 2026-01-12 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260313T020624_20260313T020658_006739_00D9CA | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260313T020641.png | |
| fujairah_20260316T141655 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-16T14:16:55.000000Z | 2026-03-16 | sentinel-1a | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 203 | 135 | 68 | 40 | 108 | 71 | 84 | 51 | 3 | 132 | 0 | 47 | ∅ | ∅ | 13 | 3 | 5 | 54 | 14 | 52.8 | 6 | 0.983 | 113.4 | 104.63 | 2026-01-15 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260316T141643_20260316T141708_063654_08005D | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260316T141655.png | |
| fujairah_20260319T020732 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-19T02:07:32.000000Z | 2026-03-19 | sentinel-1a | descending | 93 | 100% | 1,940.2 | 186 | 123 | 63 | 30 | 87 | 78 | 65 | 58 | 2 | 121 | 0 | 76 | ∅ | ∅ | 13 | 1 | 1 | 47 | 10 | 43.6 | 2.5 | 0.985 | 112.2 | 95.87 | 2026-01-18 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260319T020719_20260319T020744_063690_0801A3 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260319T020732.png | |
| fujairah_20260322T141557 | fujairah | Fujairah / Khor Fakkan anchorage | 2026-03-22T14:15:57.000000Z | 2026-03-22 | sentinel-1c | ascending | 57 | 100% | 1,940.2 | 186 | 128 | 58 | 29 | 88 | 71 | 69 | 59 | 3 | 125 | 0 | 62 | ∅ | ∅ | 11 | 3 | 0 | 60 | 15 | 42.5 | 6 | 0.986 | 116.2 | 95.87 | 2026-01-21 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260322T141544_20260322T141609_006878_00DE83 | https://storage.googleapis.com/mostlyright-sat-hormuz/v1/qa/fujairah_20260322T141557.png | |
