Loading dataset
Updated
| cik | taxonomy | concept | unit | frame | period_start | period_end | value | accession | entity_name | location | fetched_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2015Q1I | ∅ | 2015-02-28 | 39,816,105 | 0001104659-15-024608 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2015Q2I | ∅ | 2015-06-30 | 35,366,407 | 0001047469-15-006136 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2015Q3I | ∅ | 2015-08-31 | 35,206,053 | 0001104659-15-067241 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2015Q4I | ∅ | 2015-11-30 | 35,043,625 | 0001104659-15-085700 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2016Q1I | ∅ | 2016-02-29 | 34,748,311 | 0001104659-16-107128 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2016Q2I | ∅ | 2016-06-30 | 34,698,633 | 0001047469-16-014299 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:14.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2016Q3I | ∅ | 2016-08-31 | 34,174,313 | 0001104659-16-146237 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2016Q4I | ∅ | 2016-11-30 | 34,329,044 | 0001104659-16-163391 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2017Q1I | ∅ | 2017-02-28 | 34,324,151 | 0001104659-17-018555 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2017Q2I | ∅ | 2017-06-30 | 34,396,501 | 0001047469-17-004528 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2017Q3I | ∅ | 2017-08-31 | 34,622,093 | 0001104659-17-058003 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2017Q4I | ∅ | 2017-11-30 | 34,729,373 | 0001104659-17-074650 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2018Q1I | ∅ | 2018-02-28 | 34,638,738 | 0001104659-18-019104 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2018Q2I | ∅ | 2018-06-29 | 34,740,330 | 0001047469-18-004978 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2018Q3I | ∅ | 2018-08-31 | 35,041,096 | 0001104659-18-058911 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2018Q4I | ∅ | 2018-11-30 | 35,095,139 | 0001104659-18-073842 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2019Q1I | ∅ | 2019-02-28 | 35,066,569 | 0001104659-19-016320 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:16.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2019Q2I | ∅ | 2019-06-28 | 34,826,115 | 0001047469-19-004266 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2019Q3I | ∅ | 2019-08-31 | 34,970,316 | 0001410578-19-001436 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2019Q4I | ∅ | 2019-11-30 | 34,913,642 | 0001104659-19-074491 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2020Q1I | ∅ | 2020-02-29 | 35,100,696 | 0001104659-20-037857 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2020Q2I | ∅ | 2020-06-30 | 35,155,371 | 0001104659-20-085310 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2020Q3I | ∅ | 2020-08-31 | 35,300,821 | 0001104659-20-108360 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2020Q4I | ∅ | 2020-11-30 | 35,292,336 | 0001104659-20-137498 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2021Q1I | ∅ | 2021-02-28 | 35,319,488 | 0001104659-21-040394 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:17.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2021Q2I | ∅ | 2021-06-30 | 35,404,605 | 0001104659-21-094125 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2021Q3I | ∅ | 2021-08-31 | 35,471,158 | 0001104659-21-118843 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2021Q4I | ∅ | 2021-11-30 | 35,468,871 | 0001104659-21-152249 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2022Q1I | ∅ | 2022-02-28 | 35,196,677 | 0001104659-22-036639 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2022Q2I | ∅ | 2022-06-30 | 35,416,624 | 0001104659-22-081498 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2022Q3I | ∅ | 2022-08-31 | 35,083,089 | 0001104659-22-102374 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:19.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2022Q4I | ∅ | 2022-11-30 | 34,455,117 | 0001104659-22-128706 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:20.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2023Q1I | ∅ | 2023-02-28 | 34,706,813 | 0001104659-23-035153 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:20.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2023Q2I | ∅ | 2023-06-30 | 34,934,957 | 0001104659-23-082069 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:20.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2023Q3I | ∅ | 2023-08-31 | 35,294,997 | 0001104659-23-103944 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:20.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2023Q4I | ∅ | 2023-11-30 | 35,502,614 | 0001104659-23-128321 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:20.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2024Q1I | ∅ | 2024-02-29 | 35,427,056 | 0001104659-24-037408 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:21.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2024Q2I | ∅ | 2024-06-30 | 35,711,075 | 0001104659-24-080890 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:21.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2024Q3I | ∅ | 2024-08-31 | 35,907,686 | 0001410578-24-001617 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:21.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2024Q4I | ∅ | 2024-11-30 | 35,914,649 | 0001410578-25-000003 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:22.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2025Q1I | ∅ | 2025-02-28 | 36,103,802 | 0001410578-25-000519 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:22.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2025Q2I | ∅ | 2025-06-30 | 35,847,589 | 0001410578-25-001475 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:22.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2025Q3I | ∅ | 2025-08-31 | 36,112,491 | 0001104659-25-092589 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:24.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2025Q4I | ∅ | 2025-11-30 | 39,572,508 | 0001104659-26-001420 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:24.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2026Q1I | ∅ | 2026-02-28 | 39,764,268 | 0001104659-26-033973 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:26.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2026Q2I | ∅ | 2026-06-30 | 39,892,472 | 0001104659-26-085459 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:28.000000Z |
| 1750 | dei | EntityCommonStockSharesOutstanding | shares | CY2026Q3I | ∅ | 2026-08-31 | 40,194,211 | 0001104659-26-111786 | AAR CORP | US-IL | 2026-10-26T15:12:29.000000Z |
| 1750 | us-gaap | Assets | USD | CY2015Q1I | ∅ | 2015-02-28 | 2,133,800,000 | 0001104659-15-024608 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:10.000000Z |
| 1750 | us-gaap | Assets | USD | CY2015Q2I | ∅ | 2015-05-31 | 1,454,100,000 | 0001047469-17-004528 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:10.000000Z |
| 1750 | us-gaap | Assets | USD | CY2015Q3I | ∅ | 2015-08-31 | 1,547,200,000 | 0001104659-15-067241 | AAR CORP. | US-IL | 2026-10-26T15:12:10.000000Z |
50 of 2,360,893 rows loaded
