Loading dataset
Updated
| mint | asset_id | token_symbol | asset_symbol | category | candle_interval | candle_time | open_usd | high_usd | low_usd | close_usd | volume_usd | source_period | fetched_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T06:00:00.000000Z | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $39.14 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T07:00:00.000000Z | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | $6,620.64 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T08:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $49.41 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T09:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $36.85 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T10:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $57.16 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T11:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $569.64 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T12:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $634.49 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T13:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $313.02 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T14:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $160.75 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T15:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $277.97 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T16:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $271.43 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T17:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $219.46 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T18:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $63.68 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2VhjJ9WxaGC3EZFwJG9BDUs9KxKCAjQY4vgd1qxgYWVg | eur | EUROe | EUR | stablecoin | 1h | 2025-01-16T23:00:00.000000Z | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $22.32 | backfill | 2026-10-31T21:07:51.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T06:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $195,396.43 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T07:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $219,083.18 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T08:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1,092,722.88 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T09:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $584,384.12 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T10:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $609,092.15 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T11:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $555,521.00 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T12:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1,198,044.03 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T13:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $671,096.21 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T14:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $583,849.24 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T15:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $455,240.86 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T16:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $647,925.79 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T17:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $230,779.85 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T18:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $376,107.89 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T19:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $361,184.83 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T20:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $509,149.69 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T21:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $330,923.83 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T22:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $645,406.51 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 2b1kV6DkPAnxd5ixfnxCpjxmKwqjjaYmCZfHsFu24GXo | usd | PYUSD | USD | stablecoin | 1h | 2025-01-16T23:00:00.000000Z | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $363,774.22 | backfill | 2026-10-31T21:07:45.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T08:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $18.82 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T10:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $15.68 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T11:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $19.79 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T12:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $20.82 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T15:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $13.97 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T16:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $15.67 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T18:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $29.62 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T19:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $2.59 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 6zYgzrT7X2wi9a9NeMtUvUWLLmf2a8vBsbYkocYdB9wa | mxne | MXNe | MXNe | stablecoin | 1h | 2025-01-16T21:00:00.000000Z | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $8.57 | backfill | 2026-10-31T20:55:32.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T06:00:00.000000Z | $245.80 | $246.18 | $245.19 | $245.72 | $1,069.09 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T07:00:00.000000Z | $245.72 | $246.31 | $245.34 | $245.59 | $1,374.50 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T08:00:00.000000Z | $245.59 | $245.72 | $241.07 | $241.07 | $10,664.11 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T09:00:00.000000Z | $241.07 | $243.84 | $240.37 | $243.74 | $28,704.53 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T10:00:00.000000Z | $243.74 | $244.08 | $242.66 | $242.79 | $2,702.19 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T11:00:00.000000Z | $242.79 | $257.37 | $242.00 | $257.37 | $99,433.02 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T12:00:00.000000Z | $257.37 | $262.85 | $257.36 | $260.09 | $82,586.01 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T13:00:00.000000Z | $260.09 | $260.50 | $252.52 | $253.87 | $45,529.66 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
| 7dHbWXmci3dT8UFYWYZweBLXgycu7Y3iL6trKn1Y7ARj | solana | stSOL | SOL | crypto | 1h | 2025-01-16T14:00:00.000000Z | $253.87 | $255.42 | $249.05 | $251.56 | $36,422.82 | backfill | 2026-10-31T20:58:58.000000Z |
50 of 1,312,291 rows loaded
