Loading dataset
Updated
| direction | month | port_code | hs6 | country_code | value_usd | air_value_usd | air_weight_kg | vessel_value_usd | vessel_weight_kg | containerized_vessel_value_usd | containerized_vessel_weight_kg | ytd_value_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| export | 2024-01-01 | 0101 | 020120 | 4210 | $609,353.00 | $0.00 | 0 | $609,353.00 | 24,465 | $609,353.00 | 24,465 | $609,353.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 020130 | 4210 | $4,993,144.00 | $0.00 | 0 | $4,993,144.00 | 262,675 | $4,993,144.00 | 262,675 | $4,993,144.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 030381 | 4279 | $234,376.00 | $0.00 | 0 | $234,376.00 | 67,381 | $0.00 | 0 | $234,376.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 030489 | 4279 | $95,483.00 | $0.00 | 0 | $95,483.00 | 10,037 | $0.00 | 0 | $95,483.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 030496 | 4280 | $159,791.00 | $0.00 | 0 | $159,791.00 | 15,393 | $0.00 | 0 | $159,791.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 030722 | 4210 | $514,606.00 | $0.00 | 0 | $514,606.00 | 40,701 | $514,606.00 | 40,701 | $514,606.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 030749 | 4280 | $78,407.00 | $0.00 | 0 | $78,407.00 | 17,956 | $78,407.00 | 17,956 | $78,407.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071080 | 4000 | $23,943.00 | $0.00 | 0 | $23,943.00 | 16,376 | $23,943.00 | 16,376 | $23,943.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071220 | 4000 | $4,903.00 | $0.00 | 0 | $4,903.00 | 1,503 | $4,903.00 | 1,503 | $4,903.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071239 | 4000 | $31,642.00 | $0.00 | 0 | $31,642.00 | 4,208 | $31,642.00 | 4,208 | $31,642.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071290 | 4000 | $13,099.00 | $0.00 | 0 | $13,099.00 | 2,076 | $13,099.00 | 2,076 | $13,099.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071310 | 4000 | $22,208.00 | $0.00 | 0 | $22,208.00 | 80,604 | $22,208.00 | 80,604 | $22,208.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 071420 | 4000 | $70,688.00 | $0.00 | 0 | $70,688.00 | 90,860 | $70,688.00 | 90,860 | $70,688.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 080299 | 4000 | $9,855.00 | $0.00 | 0 | $9,855.00 | 878 | $9,855.00 | 878 | $9,855.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 080810 | 4000 | $21,326.00 | $0.00 | 0 | $21,326.00 | 14,220 | $21,326.00 | 14,220 | $21,326.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 090121 | 4000 | $6,229.00 | $0.00 | 0 | $6,229.00 | 543 | $6,229.00 | 543 | $6,229.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 090411 | 4000 | $6,589.00 | $0.00 | 0 | $6,589.00 | 4,091 | $6,589.00 | 4,091 | $6,589.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 090412 | 4000 | $4,654.00 | $0.00 | 0 | $4,654.00 | 791 | $4,654.00 | 791 | $4,654.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 100590 | 4000 | $33,871.00 | $0.00 | 0 | $33,871.00 | 94,247 | $33,871.00 | 94,247 | $33,871.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 100630 | 4000 | $31,633.00 | $0.00 | 0 | $31,633.00 | 24,766 | $31,633.00 | 24,766 | $31,633.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 151419 | 4000 | $2,637.00 | $0.00 | 0 | $2,637.00 | 353 | $2,637.00 | 353 | $2,637.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 151550 | 4000 | $7,584.00 | $0.00 | 0 | $7,584.00 | 871 | $7,584.00 | 871 | $7,584.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 151590 | 4000 | $7,283.00 | $0.00 | 0 | $7,283.00 | 746 | $7,283.00 | 746 | $7,283.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 170220 | 4000 | $5,172.00 | $0.00 | 0 | $5,172.00 | 363 | $5,172.00 | 363 | $5,172.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 170410 | 4000 | $21,734.00 | $0.00 | 0 | $21,734.00 | 4,374 | $21,734.00 | 4,374 | $21,734.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 170490 | 4000 | $13,785.00 | $0.00 | 0 | $13,785.00 | 5,607 | $13,785.00 | 5,607 | $13,785.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 170490 | 4280 | $13,942.00 | $0.00 | 0 | $13,942.00 | 2,035 | $13,942.00 | 2,035 | $13,942.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 180631 | 4000 | $4,174.00 | $0.00 | 0 | $4,174.00 | 356 | $4,174.00 | 356 | $4,174.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 180690 | 4000 | $105,990.00 | $0.00 | 0 | $105,990.00 | 20,855 | $105,990.00 | 20,855 | $105,990.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190219 | 4000 | $19,732.00 | $0.00 | 0 | $19,732.00 | 5,434 | $19,732.00 | 5,434 | $19,732.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190240 | 4000 | $3,706.00 | $0.00 | 0 | $3,706.00 | 1,125 | $3,706.00 | 1,125 | $3,706.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190410 | 4000 | $39,801.00 | $0.00 | 0 | $39,801.00 | 11,785 | $39,801.00 | 11,785 | $39,801.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190531 | 4000 | $9,373.00 | $0.00 | 0 | $9,373.00 | 1,665 | $9,373.00 | 1,665 | $9,373.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190532 | 4000 | $10,217.00 | $0.00 | 0 | $10,217.00 | 2,797 | $10,217.00 | 2,797 | $10,217.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190590 | 4000 | $15,724.00 | $0.00 | 0 | $15,724.00 | 3,959 | $15,724.00 | 3,959 | $15,724.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190590 | 4010 | $98,600.00 | $0.00 | 0 | $98,600.00 | 54,616 | $98,600.00 | 54,616 | $98,600.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 190590 | 4280 | $26,192.00 | $0.00 | 0 | $26,192.00 | 20,000 | $26,192.00 | 20,000 | $26,192.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200110 | 4000 | $3,051.00 | $0.00 | 0 | $3,051.00 | 4,885 | $3,051.00 | 4,885 | $3,051.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200190 | 4000 | $17,197.00 | $0.00 | 0 | $17,197.00 | 2,857 | $17,197.00 | 2,857 | $17,197.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200210 | 4000 | $17,633.00 | $0.00 | 0 | $17,633.00 | 8,681 | $17,633.00 | 8,681 | $17,633.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200290 | 4000 | $62,161.00 | $0.00 | 0 | $62,161.00 | 94,078 | $62,161.00 | 94,078 | $62,161.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200551 | 4000 | $9,251.00 | $0.00 | 0 | $9,251.00 | 16,644 | $9,251.00 | 16,644 | $9,251.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200560 | 4000 | $5,418.00 | $0.00 | 0 | $5,418.00 | 1,436 | $5,418.00 | 1,436 | $5,418.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200580 | 4000 | $3,911.00 | $0.00 | 0 | $3,911.00 | 700 | $3,911.00 | 700 | $3,911.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200599 | 4000 | $9,756.00 | $0.00 | 0 | $9,756.00 | 3,752 | $9,756.00 | 3,752 | $9,756.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200799 | 4000 | $4,731.00 | $0.00 | 0 | $4,731.00 | 1,332 | $4,731.00 | 1,332 | $4,731.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200811 | 4000 | $12,655.00 | $0.00 | 0 | $12,655.00 | 2,407 | $12,655.00 | 2,407 | $12,655.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200819 | 4000 | $34,405.00 | $0.00 | 0 | $34,405.00 | 7,619 | $34,405.00 | 7,619 | $34,405.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200893 | 4120 | $733,510.00 | $0.00 | 0 | $733,510.00 | 230,080 | $733,510.00 | 230,080 | $733,510.00 |
| export | 2024-01-01 | 0101 | 200893 | 4210 | $3,095,624.00 | $0.00 | 0 | $3,095,624.00 | 1,032,678 | $3,095,624.00 | 1,032,678 | $3,095,624.00 |
50 of 4,797,338 rows loaded
