Loading dataset
Updated
| direction | month | port_code | hs6 | country_code | value_usd | air_value_usd | air_weight_kg | vessel_value_usd | vessel_weight_kg | containerized_vessel_value_usd | containerized_vessel_weight_kg | ytd_value_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| export | 2026-07-01 | 0101 | 020120 | 4210 | $1,086,208.00 | $0.00 | 0 | $1,086,208.00 | 37,757 | $1,086,208.00 | 37,757 | $7,334,994.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 020130 | 4210 | $7,620,399.00 | $0.00 | 0 | $7,620,399.00 | 320,836 | $7,620,399.00 | 320,836 | $56,185,339.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 020610 | 4210 | $14,496.00 | $0.00 | 0 | $14,496.00 | 1,119 | $14,496.00 | 1,119 | $53,260.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 030381 | 4279 | $4,722.00 | $0.00 | 0 | $4,722.00 | 451 | $0.00 | 0 | $463,862.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 030382 | 4279 | $89,711.00 | $0.00 | 0 | $89,711.00 | 14,030 | $0.00 | 0 | $103,934.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 030488 | 4279 | $18,253.00 | $0.00 | 0 | $18,253.00 | 2,510 | $0.00 | 0 | $32,251.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 030489 | 4279 | $34,723.00 | $0.00 | 0 | $34,723.00 | 3,372 | $0.00 | 0 | $220,318.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 030722 | 4210 | $424,208.00 | $0.00 | 0 | $424,208.00 | 14,692 | $424,208.00 | 14,692 | $7,793,415.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 051191 | 1220 | $75,501.00 | $0.00 | 0 | $75,501.00 | 23,968 | $0.00 | 0 | $215,283.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 071320 | 4000 | $6,024.00 | $0.00 | 0 | $6,024.00 | 1,162 | $6,024.00 | 1,162 | $23,388.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 080610 | 4000 | $754,304.00 | $0.00 | 0 | $754,304.00 | 155,811 | $754,304.00 | 155,811 | $886,304.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 081190 | 4000 | $36,000.00 | $0.00 | 0 | $36,000.00 | 14,400 | $36,000.00 | 14,400 | $39,000.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 100590 | 4000 | $8,002.00 | $0.00 | 0 | $8,002.00 | 2,437 | $8,002.00 | 2,437 | $67,689.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 100630 | 4000 | $3,456.00 | $0.00 | 0 | $3,456.00 | 4,082 | $3,456.00 | 4,082 | $7,776.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 110100 | 4000 | $18,024.00 | $0.00 | 0 | $18,024.00 | 18,364 | $18,024.00 | 18,364 | $35,784.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 121221 | 4099 | $161,224.00 | $0.00 | 0 | $161,224.00 | 10,857 | $161,224.00 | 10,857 | $161,224.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 150410 | 4000 | $290,516.00 | $0.00 | 0 | $290,516.00 | 18,180 | $290,516.00 | 18,180 | $562,852.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 151419 | 4000 | $11,699.00 | $0.00 | 0 | $11,699.00 | 1,409 | $11,699.00 | 1,409 | $35,053.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 151550 | 4000 | $7,396.00 | $0.00 | 0 | $7,396.00 | 744 | $7,396.00 | 744 | $36,441.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 151590 | 4000 | $6,715.00 | $0.00 | 0 | $6,715.00 | 445 | $6,715.00 | 445 | $44,055.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 151620 | 4000 | $11,950.00 | $0.00 | 0 | $11,950.00 | 1,911 | $11,950.00 | 1,911 | $11,950.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 170220 | 4000 | $3,262.00 | $0.00 | 0 | $3,262.00 | 1,192 | $3,262.00 | 1,192 | $5,992.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 170410 | 4000 | $7,874.00 | $0.00 | 0 | $7,874.00 | 2,642 | $7,874.00 | 2,642 | $66,622.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 170490 | 4000 | $20,676.00 | $0.00 | 0 | $20,676.00 | 6,713 | $20,676.00 | 6,713 | $100,897.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 170490 | 4280 | $31,107.00 | $0.00 | 0 | $31,107.00 | 8,979 | $31,107.00 | 8,979 | $147,701.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 180631 | 4000 | $12,174.00 | $0.00 | 0 | $12,174.00 | 769 | $12,174.00 | 769 | $78,829.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 180632 | 4000 | $3,977.00 | $0.00 | 0 | $3,977.00 | 176 | $3,977.00 | 176 | $36,075.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 180690 | 4000 | $214,957.00 | $0.00 | 0 | $214,957.00 | 38,541 | $214,957.00 | 38,541 | $578,709.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 180690 | 4280 | $4,391.00 | $0.00 | 0 | $4,391.00 | 550 | $4,391.00 | 550 | $717,396.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190120 | 4000 | $5,411.00 | $0.00 | 0 | $5,411.00 | 3,970 | $5,411.00 | 3,970 | $23,105.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190219 | 4000 | $13,688.00 | $0.00 | 0 | $13,688.00 | 3,519 | $13,688.00 | 3,519 | $48,842.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190240 | 4000 | $5,509.00 | $0.00 | 0 | $5,509.00 | 1,592 | $5,509.00 | 1,592 | $17,280.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190410 | 4000 | $12,038.00 | $0.00 | 0 | $12,038.00 | 2,616 | $12,038.00 | 2,616 | $53,197.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190531 | 4000 | $7,114.00 | $0.00 | 0 | $7,114.00 | 575 | $7,114.00 | 575 | $29,827.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190540 | 4000 | $10,632.00 | $0.00 | 0 | $10,632.00 | 1,896 | $10,632.00 | 1,896 | $32,753.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190590 | 4000 | $117,390.00 | $0.00 | 0 | $117,390.00 | 36,698 | $117,390.00 | 36,698 | $1,029,087.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190590 | 4010 | $98,793.00 | $0.00 | 0 | $98,793.00 | 56,902 | $98,793.00 | 56,902 | $428,723.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 190590 | 4280 | $27,947.00 | $0.00 | 0 | $27,947.00 | 13,268 | $27,947.00 | 13,268 | $172,567.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200190 | 4000 | $13,503.00 | $0.00 | 0 | $13,503.00 | 5,865 | $13,503.00 | 5,865 | $34,841.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200210 | 4000 | $20,129.00 | $0.00 | 0 | $20,129.00 | 8,594 | $20,129.00 | 8,594 | $50,845.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200560 | 4000 | $9,869.00 | $0.00 | 0 | $9,869.00 | 4,065 | $9,869.00 | 4,065 | $39,601.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200599 | 4000 | $24,771.00 | $0.00 | 0 | $24,771.00 | 15,631 | $24,771.00 | 15,631 | $69,091.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200811 | 4000 | $7,078.00 | $0.00 | 0 | $7,078.00 | 2,321 | $7,078.00 | 2,321 | $22,663.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200819 | 4000 | $24,546.00 | $0.00 | 0 | $24,546.00 | 5,343 | $24,546.00 | 5,343 | $112,740.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200819 | 4210 | $60,713.00 | $0.00 | 0 | $60,713.00 | 7,721 | $60,713.00 | 7,721 | $106,764.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200893 | 4120 | $530,597.00 | $0.00 | 0 | $530,597.00 | 156,071 | $530,597.00 | 156,071 | $4,680,205.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200893 | 4210 | $2,579,580.00 | $0.00 | 0 | $2,579,580.00 | 744,629 | $2,579,580.00 | 744,629 | $15,739,350.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 200893 | 4550 | $189,264.00 | $0.00 | 0 | $189,264.00 | 59,379 | $189,264.00 | 59,379 | $1,304,511.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 210310 | 4000 | $13,891.00 | $0.00 | 0 | $13,891.00 | 4,389 | $13,891.00 | 4,389 | $42,483.00 |
| export | 2026-07-01 | 0101 | 210320 | 4000 | $89,733.00 | $0.00 | 0 | $89,733.00 | 43,162 | $89,733.00 | 43,162 | $449,067.00 |
50 of 2,477,547 rows loaded
