Loading dataset
Updated
| direction | month | port_code | hs6 | country_code | value_usd | air_value_usd | air_weight_kg | vessel_value_usd | vessel_weight_kg | containerized_vessel_value_usd | containerized_vessel_weight_kg | ytd_value_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| export | 2025-01-01 | 0101 | 020120 | 4210 | $763,722.00 | $0.00 | 0 | $763,722.00 | 30,213 | $763,722.00 | 30,213 | $763,722.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 020130 | 4210 | $5,101,933.00 | $0.00 | 0 | $5,101,933.00 | 286,507 | $5,101,933.00 | 286,507 | $5,101,933.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030381 | 4120 | $56,700.00 | $0.00 | 0 | $56,700.00 | 12,195 | $0.00 | 0 | $56,700.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030381 | 4279 | $205,054.00 | $0.00 | 0 | $205,054.00 | 58,048 | $0.00 | 0 | $205,054.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030381 | 4280 | $3,906.00 | $0.00 | 0 | $3,906.00 | 1,057 | $0.00 | 0 | $3,906.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030489 | 4280 | $41,667.00 | $0.00 | 0 | $41,667.00 | 4,046 | $0.00 | 0 | $41,667.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030496 | 4280 | $91,536.00 | $0.00 | 0 | $91,536.00 | 11,240 | $0.00 | 0 | $91,536.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030612 | 4280 | $424,320.00 | $0.00 | 0 | $424,320.00 | 17,000 | $0.00 | 0 | $424,320.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 030722 | 4120 | $200,619.00 | $0.00 | 0 | $200,619.00 | 12,000 | $200,619.00 | 12,000 | $200,619.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 040630 | 4000 | $14,060.00 | $0.00 | 0 | $14,060.00 | 3,447 | $14,060.00 | 3,447 | $14,060.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 071430 | 4000 | $17,375.00 | $0.00 | 0 | $17,375.00 | 19,051 | $17,375.00 | 19,051 | $17,375.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 080810 | 4000 | $29,468.00 | $0.00 | 0 | $29,468.00 | 14,661 | $29,468.00 | 14,661 | $29,468.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 081190 | 4000 | $13,308.00 | $0.00 | 0 | $13,308.00 | 4,317 | $13,308.00 | 4,317 | $13,308.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 081190 | 4330 | $14,520.00 | $0.00 | 0 | $14,520.00 | 19,959 | $14,520.00 | 19,959 | $14,520.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 100590 | 4000 | $14,216.00 | $0.00 | 0 | $14,216.00 | 60,247 | $14,216.00 | 60,247 | $14,216.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 151590 | 4000 | $11,576.00 | $0.00 | 0 | $11,576.00 | 1,121 | $11,576.00 | 1,121 | $11,576.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 170260 | 4000 | $3,025.00 | $0.00 | 0 | $3,025.00 | 1,270 | $3,025.00 | 1,270 | $3,025.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 170410 | 4000 | $4,938.00 | $0.00 | 0 | $4,938.00 | 849 | $4,938.00 | 849 | $4,938.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 170490 | 4000 | $23,422.00 | $0.00 | 0 | $23,422.00 | 5,418 | $23,422.00 | 5,418 | $23,422.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 180620 | 4000 | $10,354.00 | $0.00 | 0 | $10,354.00 | 3,012 | $10,354.00 | 3,012 | $10,354.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 180631 | 4000 | $6,308.00 | $0.00 | 0 | $6,308.00 | 538 | $6,308.00 | 538 | $6,308.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 180632 | 4000 | $3,646.00 | $0.00 | 0 | $3,646.00 | 248 | $3,646.00 | 248 | $3,646.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 180690 | 4000 | $100,990.00 | $0.00 | 0 | $100,990.00 | 23,106 | $100,990.00 | 23,106 | $100,990.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190120 | 4000 | $8,947.00 | $0.00 | 0 | $8,947.00 | 3,837 | $8,947.00 | 3,837 | $8,947.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190190 | 4000 | $21,430.00 | $0.00 | 0 | $21,430.00 | 17,972 | $21,430.00 | 17,972 | $21,430.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190190 | 4210 | $19,673.00 | $0.00 | 0 | $19,673.00 | 4,766 | $19,673.00 | 4,766 | $19,673.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190211 | 4000 | $6,008.00 | $0.00 | 0 | $6,008.00 | 2,055 | $6,008.00 | 2,055 | $6,008.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190219 | 4000 | $2,789.00 | $0.00 | 0 | $2,789.00 | 953 | $2,789.00 | 953 | $2,789.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190410 | 4000 | $8,359.00 | $0.00 | 0 | $8,359.00 | 2,006 | $8,359.00 | 2,006 | $8,359.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190531 | 4000 | $5,048.00 | $0.00 | 0 | $5,048.00 | 541 | $5,048.00 | 541 | $5,048.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190540 | 4000 | $6,433.00 | $0.00 | 0 | $6,433.00 | 816 | $6,433.00 | 816 | $6,433.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190590 | 4000 | $84,948.00 | $0.00 | 0 | $84,948.00 | 23,274 | $84,948.00 | 23,274 | $84,948.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 190590 | 4010 | $98,406.00 | $0.00 | 0 | $98,406.00 | 56,085 | $98,406.00 | 56,085 | $98,406.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200110 | 4000 | $15,909.00 | $0.00 | 0 | $15,909.00 | 25,470 | $15,909.00 | 25,470 | $15,909.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200210 | 4000 | $4,495.00 | $0.00 | 0 | $4,495.00 | 1,993 | $4,495.00 | 1,993 | $4,495.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200520 | 4000 | $18,371.00 | $0.00 | 0 | $18,371.00 | 3,834 | $18,371.00 | 3,834 | $18,371.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200580 | 4000 | $7,717.00 | $0.00 | 0 | $7,717.00 | 3,114 | $7,717.00 | 3,114 | $7,717.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200819 | 4000 | $8,202.00 | $0.00 | 0 | $8,202.00 | 1,858 | $8,202.00 | 1,858 | $8,202.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200893 | 4010 | $35,925.00 | $0.00 | 0 | $35,925.00 | 8,606 | $35,925.00 | 8,606 | $35,925.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200893 | 4120 | $407,871.00 | $0.00 | 0 | $407,871.00 | 133,387 | $407,871.00 | 133,387 | $407,871.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 200893 | 4210 | $3,251,817.00 | $0.00 | 0 | $3,251,817.00 | 963,830 | $3,251,817.00 | 963,830 | $3,251,817.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210111 | 1220 | $3,357.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $3,357.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210310 | 4000 | $7,392.00 | $0.00 | 0 | $7,392.00 | 2,449 | $7,392.00 | 2,449 | $7,392.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210320 | 4000 | $24,525.00 | $0.00 | 0 | $24,525.00 | 12,908 | $24,525.00 | 12,908 | $24,525.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210390 | 4000 | $84,033.00 | $0.00 | 0 | $84,033.00 | 27,336 | $84,033.00 | 27,336 | $84,033.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210410 | 4000 | $4,390.00 | $0.00 | 0 | $4,390.00 | 2,422 | $4,390.00 | 2,422 | $4,390.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210610 | 4000 | $20,825.00 | $0.00 | 0 | $20,825.00 | 1,547 | $20,825.00 | 1,547 | $20,825.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210690 | 1220 | $53,941.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $53,941.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 210690 | 4000 | $65,641.00 | $0.00 | 0 | $65,641.00 | 16,205 | $65,641.00 | 16,205 | $65,641.00 |
| export | 2025-01-01 | 0101 | 220210 | 4000 | $48,515.00 | $0.00 | 0 | $48,515.00 | 19,222 | $48,515.00 | 19,222 | $48,515.00 |
50 of 4,804,835 rows loaded
