Loading dataset
Updated
| direction | month | port_code | hs6 | country_code | value_usd | air_value_usd | air_weight_kg | vessel_value_usd | vessel_weight_kg | containerized_vessel_value_usd | containerized_vessel_weight_kg | ytd_value_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| export | 2024-07-01 | 0101 | 020120 | 4210 | $705,674.00 | $0.00 | 0 | $705,674.00 | 25,897 | $705,674.00 | 25,897 | $5,641,343.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 020130 | 4210 | $5,191,437.00 | $0.00 | 0 | $5,191,437.00 | 289,149 | $5,191,437.00 | 289,149 | $40,247,230.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 020760 | 4000 | $9,463.00 | $0.00 | 0 | $9,463.00 | 913 | $9,463.00 | 913 | $9,463.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030382 | 4279 | $99,648.00 | $0.00 | 0 | $99,648.00 | 20,304 | $0.00 | 0 | $210,776.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030389 | 4280 | $36,468.00 | $0.00 | 0 | $36,468.00 | 21,345 | $36,468.00 | 21,345 | $843,454.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030389 | 4700 | $39,771.00 | $0.00 | 0 | $39,771.00 | 21,000 | $39,771.00 | 21,000 | $39,771.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030612 | 4099 | $437,000.00 | $0.00 | 0 | $437,000.00 | 9,911 | $0.00 | 0 | $437,000.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030612 | 4280 | $351,378.00 | $0.00 | 0 | $351,378.00 | 8,573 | $0.00 | 0 | $351,378.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030722 | 4210 | $361,747.00 | $0.00 | 0 | $361,747.00 | 25,669 | $361,747.00 | 25,669 | $3,623,526.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 030749 | 4700 | $215,656.00 | $0.00 | 0 | $215,656.00 | 50,880 | $215,656.00 | 50,880 | $328,028.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 040410 | 4000 | $4,296.00 | $0.00 | 0 | $4,296.00 | 2,260 | $4,296.00 | 2,260 | $9,146.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 040620 | 4000 | $43,100.00 | $0.00 | 0 | $43,100.00 | 3,701 | $43,100.00 | 3,701 | $85,720.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 071420 | 4000 | $38,032.00 | $0.00 | 0 | $38,032.00 | 47,971 | $38,032.00 | 47,971 | $398,435.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 071430 | 4000 | $19,648.00 | $0.00 | 0 | $19,648.00 | 24,385 | $19,648.00 | 24,385 | $48,637.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 080610 | 4000 | $375,625.00 | $0.00 | 0 | $375,625.00 | 96,448 | $375,625.00 | 96,448 | $375,625.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 081190 | 4550 | $9,700.00 | $0.00 | 0 | $9,700.00 | 4,146 | $9,700.00 | 4,146 | $226,468.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 090121 | 4000 | $6,278.00 | $0.00 | 0 | $6,278.00 | 435 | $6,278.00 | 435 | $86,467.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 090411 | 4000 | $5,850.00 | $0.00 | 0 | $5,850.00 | 500 | $5,850.00 | 500 | $15,470.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 090412 | 4000 | $2,759.00 | $0.00 | 0 | $2,759.00 | 500 | $2,759.00 | 500 | $13,595.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 100590 | 4000 | $10,004.00 | $0.00 | 0 | $10,004.00 | 46,361 | $10,004.00 | 46,361 | $112,670.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 150920 | 4000 | $2,704.00 | $0.00 | 0 | $2,704.00 | 132 | $2,704.00 | 132 | $2,704.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 151419 | 4000 | $7,933.00 | $0.00 | 0 | $7,933.00 | 1,058 | $7,933.00 | 1,058 | $31,146.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 151550 | 4000 | $7,940.00 | $0.00 | 0 | $7,940.00 | 907 | $7,940.00 | 907 | $30,250.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 151590 | 4000 | $8,314.00 | $0.00 | 0 | $8,314.00 | 250 | $8,314.00 | 250 | $73,238.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 170220 | 4000 | $5,328.00 | $0.00 | 0 | $5,328.00 | 363 | $5,328.00 | 363 | $48,689.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 170410 | 4000 | $10,651.00 | $0.00 | 0 | $10,651.00 | 2,837 | $10,651.00 | 2,837 | $92,555.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 170490 | 4000 | $48,610.00 | $0.00 | 0 | $48,610.00 | 10,648 | $48,610.00 | 10,648 | $142,375.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 170490 | 4280 | $46,231.00 | $0.00 | 0 | $46,231.00 | 7,920 | $46,231.00 | 7,920 | $90,984.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 180631 | 4000 | $5,195.00 | $0.00 | 0 | $5,195.00 | 438 | $5,195.00 | 438 | $96,067.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 180632 | 4000 | $7,533.00 | $0.00 | 0 | $7,533.00 | 474 | $7,533.00 | 474 | $20,695.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 180690 | 4000 | $172,619.00 | $0.00 | 0 | $172,619.00 | 47,517 | $172,619.00 | 47,517 | $724,654.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 180690 | 4280 | $191,546.00 | $0.00 | 0 | $191,546.00 | 30,360 | $191,546.00 | 30,360 | $237,345.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190120 | 4000 | $4,056.00 | $0.00 | 0 | $4,056.00 | 455 | $4,056.00 | 455 | $21,874.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190190 | 1220 | $15,868.00 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $24,029.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190219 | 4000 | $10,832.00 | $0.00 | 0 | $10,832.00 | 10,796 | $10,832.00 | 10,796 | $60,674.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190230 | 4000 | $3,017.00 | $0.00 | 0 | $3,017.00 | 585 | $3,017.00 | 585 | $22,114.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190410 | 4000 | $23,832.00 | $0.00 | 0 | $23,832.00 | 7,199 | $23,832.00 | 7,199 | $246,033.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190531 | 4000 | $5,194.00 | $0.00 | 0 | $5,194.00 | 669 | $5,194.00 | 669 | $96,548.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190540 | 4000 | $15,764.00 | $0.00 | 0 | $15,764.00 | 5,900 | $15,764.00 | 5,900 | $30,645.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190590 | 4000 | $104,767.00 | $0.00 | 0 | $104,767.00 | 39,524 | $104,767.00 | 39,524 | $311,329.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 190590 | 4010 | $98,430.00 | $0.00 | 0 | $98,430.00 | 64,000 | $98,430.00 | 64,000 | $609,250.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200190 | 4000 | $10,270.00 | $0.00 | 0 | $10,270.00 | 1,727 | $10,270.00 | 1,727 | $58,831.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200210 | 4000 | $9,231.00 | $0.00 | 0 | $9,231.00 | 4,539 | $9,231.00 | 4,539 | $79,789.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200290 | 4000 | $26,048.00 | $0.00 | 0 | $26,048.00 | 39,445 | $26,048.00 | 39,445 | $110,600.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200580 | 4000 | $14,357.00 | $0.00 | 0 | $14,357.00 | 13,939 | $14,357.00 | 13,939 | $57,734.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200599 | 4000 | $4,946.00 | $0.00 | 0 | $4,946.00 | 1,934 | $4,946.00 | 1,934 | $67,466.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200710 | 4000 | $5,470.00 | $0.00 | 0 | $5,470.00 | 624 | $5,470.00 | 624 | $5,470.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200811 | 4000 | $4,998.00 | $0.00 | 0 | $4,998.00 | 761 | $4,998.00 | 761 | $45,880.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200819 | 4000 | $14,145.00 | $0.00 | 0 | $14,145.00 | 3,798 | $14,145.00 | 3,798 | $192,858.00 |
| export | 2024-07-01 | 0101 | 200893 | 4120 | $660,049.00 | $0.00 | 0 | $660,049.00 | 207,396 | $660,049.00 | 207,396 | $3,920,057.00 |
50 of 4,857,260 rows loaded
