Loading dataset
Updated
| direction | month | port_code | hs6 | country_code | value_usd | air_value_usd | air_weight_kg | vessel_value_usd | vessel_weight_kg | containerized_vessel_value_usd | containerized_vessel_weight_kg | ytd_value_usd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| export | 2025-07-01 | 0101 | 010391 | 4000 | $470,840.00 | $0.00 | 0 | $470,840.00 | 16,374 | $470,840.00 | 16,374 | $470,840.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 020120 | 4210 | $883,375.00 | $0.00 | 0 | $883,375.00 | 30,858 | $883,375.00 | 30,858 | $6,144,620.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 020130 | 4210 | $5,681,735.00 | $0.00 | 0 | $5,681,735.00 | 276,421 | $5,681,735.00 | 276,421 | $40,194,208.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030382 | 4120 | $11,816.00 | $0.00 | 0 | $11,816.00 | 2,178 | $0.00 | 0 | $72,294.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030389 | 4700 | $100,000.00 | $0.00 | 0 | $100,000.00 | 20,000 | $0.00 | 0 | $100,000.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030488 | 4279 | $72,080.00 | $0.00 | 0 | $72,080.00 | 15,053 | $0.00 | 0 | $353,015.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030489 | 4120 | $122,295.00 | $0.00 | 0 | $122,295.00 | 13,471 | $0.00 | 0 | $158,291.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030489 | 4279 | $15,980.00 | $0.00 | 0 | $15,980.00 | 1,517 | $0.00 | 0 | $187,945.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030489 | 4280 | $60,485.00 | $0.00 | 0 | $60,485.00 | 5,680 | $0.00 | 0 | $140,033.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030496 | 4280 | $46,424.00 | $0.00 | 0 | $46,424.00 | 5,680 | $0.00 | 0 | $630,431.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030612 | 4099 | $700,000.00 | $0.00 | 0 | $700,000.00 | 19,000 | $0.00 | 0 | $700,000.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030721 | 4210 | $466,200.00 | $0.00 | 0 | $466,200.00 | 18,000 | $466,200.00 | 18,000 | $466,200.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030722 | 4210 | $2,612,891.00 | $0.00 | 0 | $2,612,891.00 | 115,341 | $2,612,891.00 | 115,341 | $6,493,038.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 030749 | 4700 | $313,323.00 | $0.00 | 0 | $313,323.00 | 71,891 | $313,323.00 | 71,891 | $313,323.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 040620 | 4000 | $23,554.00 | $0.00 | 0 | $23,554.00 | 8,085 | $23,554.00 | 8,085 | $23,554.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 071320 | 4000 | $8,793.00 | $0.00 | 0 | $8,793.00 | 1,610 | $8,793.00 | 1,610 | $35,067.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 080610 | 4000 | $591,727.00 | $0.00 | 0 | $591,727.00 | 125,728 | $591,727.00 | 125,728 | $591,727.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 091099 | 4000 | $7,187.00 | $0.00 | 0 | $7,187.00 | 693 | $7,187.00 | 693 | $7,187.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 100590 | 4000 | $33,069.00 | $0.00 | 0 | $33,069.00 | 14,232 | $33,069.00 | 14,232 | $144,694.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 110100 | 4000 | $37,184.00 | $0.00 | 0 | $37,184.00 | 36,728 | $37,184.00 | 36,728 | $52,184.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 151419 | 4000 | $11,138.00 | $0.00 | 0 | $11,138.00 | 1,409 | $11,138.00 | 1,409 | $24,817.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 151550 | 4000 | $7,387.00 | $0.00 | 0 | $7,387.00 | 780 | $7,387.00 | 780 | $19,456.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 151590 | 4000 | $8,277.00 | $0.00 | 0 | $8,277.00 | 699 | $8,277.00 | 699 | $80,763.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 170410 | 4000 | $6,854.00 | $0.00 | 0 | $6,854.00 | 689 | $6,854.00 | 689 | $37,255.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 170490 | 4000 | $6,908.00 | $0.00 | 0 | $6,908.00 | 1,157 | $6,908.00 | 1,157 | $84,885.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 170490 | 4280 | $98,173.00 | $0.00 | 0 | $98,173.00 | 9,590 | $98,173.00 | 9,590 | $189,531.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 180610 | 4000 | $10,073.00 | $0.00 | 0 | $10,073.00 | 3,192 | $10,073.00 | 3,192 | $10,073.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 180631 | 4000 | $6,517.00 | $0.00 | 0 | $6,517.00 | 311 | $6,517.00 | 311 | $59,857.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 180632 | 4000 | $6,659.00 | $0.00 | 0 | $6,659.00 | 1,516 | $6,659.00 | 1,516 | $35,568.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 180690 | 4000 | $162,279.00 | $0.00 | 0 | $162,279.00 | 29,585 | $162,279.00 | 29,585 | $613,741.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 180690 | 4280 | $208,388.00 | $0.00 | 0 | $208,388.00 | 82,639 | $208,388.00 | 82,639 | $305,145.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190120 | 4000 | $4,049.00 | $0.00 | 0 | $4,049.00 | 1,383 | $4,049.00 | 1,383 | $12,996.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190240 | 4000 | $3,975.00 | $0.00 | 0 | $3,975.00 | 1,148 | $3,975.00 | 1,148 | $6,971.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190410 | 4000 | $4,068.00 | $0.00 | 0 | $4,068.00 | 986 | $4,068.00 | 986 | $84,391.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190531 | 4000 | $6,199.00 | $0.00 | 0 | $6,199.00 | 547 | $6,199.00 | 547 | $34,725.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190540 | 4000 | $4,289.00 | $0.00 | 0 | $4,289.00 | 328 | $4,289.00 | 328 | $26,536.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190590 | 4000 | $153,454.00 | $0.00 | 0 | $153,454.00 | 45,647 | $153,454.00 | 45,647 | $744,378.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190590 | 4010 | $32,850.00 | $0.00 | 0 | $32,850.00 | 22,000 | $32,850.00 | 22,000 | $608,085.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 190590 | 4280 | $27,880.00 | $0.00 | 0 | $27,880.00 | 22,000 | $27,880.00 | 22,000 | $697,392.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200190 | 4000 | $13,202.00 | $0.00 | 0 | $13,202.00 | 10,091 | $13,202.00 | 10,091 | $36,405.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200290 | 4000 | $2,511.00 | $0.00 | 0 | $2,511.00 | 768 | $2,511.00 | 768 | $118,983.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200560 | 4000 | $5,408.00 | $0.00 | 0 | $5,408.00 | 1,045 | $5,408.00 | 1,045 | $22,859.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200599 | 4000 | $7,671.00 | $0.00 | 0 | $7,671.00 | 2,726 | $7,671.00 | 2,726 | $38,678.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200811 | 4000 | $12,607.00 | $0.00 | 0 | $12,607.00 | 2,214 | $12,607.00 | 2,214 | $19,473.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200819 | 4000 | $11,695.00 | $0.00 | 0 | $11,695.00 | 2,663 | $11,695.00 | 2,663 | $137,145.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200819 | 4280 | $1,667,275.00 | $0.00 | 0 | $1,667,275.00 | 189,149 | $1,667,275.00 | 189,149 | $1,667,275.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200893 | 4120 | $466,623.00 | $0.00 | 0 | $466,623.00 | 153,489 | $466,623.00 | 153,489 | $3,226,502.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200893 | 4210 | $3,269,875.00 | $0.00 | 0 | $3,269,875.00 | 1,015,469 | $3,269,875.00 | 1,015,469 | $28,306,258.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 200893 | 4550 | $481,313.00 | $0.00 | 0 | $481,313.00 | 153,181 | $481,313.00 | 153,181 | $1,362,940.00 |
| export | 2025-07-01 | 0101 | 210310 | 4000 | $3,654.00 | $0.00 | 0 | $3,654.00 | 1,202 | $3,654.00 | 1,202 | $39,069.00 |
50 of 4,828,401 rows loaded
