Loading dataset
Updated
| cik | latest_filing_form | latest_filing_date | first_filing_date | filings_12m | insider_filings_12m | reports_8k_12m | last_10q_date | last_8k_date | last_proxy_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 4 | 2026-10-29 | 2010-01-06 | 104 | 49 | 18 | 2026-09-29 | 2026-10-27 | 2026-08-10 |
| 1800 | 8-K | 2026-10-21 | 2010-01-05 | 114 | 66 | 15 | 2026-07-28 | 2026-10-21 | 2026-03-13 |
| 2098 | 144 | 2026-10-29 | 2010-01-19 | 49 | 26 | 7 | 2026-08-06 | 2026-10-27 | 2026-03-27 |
| 2186 | 8-K | 2026-10-13 | 2010-03-02 | 39 | 9 | 11 | 2026-08-13 | 2026-10-13 | 2026-06-08 |
| 2230 | N-30B-2 | 2026-10-21 | 2010-01-05 | 31 | 1 | 0 | ∅ | 2024-06-07 | 2026-02-18 |
| 2488 | 4 | 2026-10-19 | 2010-01-21 | 149 | 74 | 13 | 2026-08-05 | 2026-09-28 | 2026-03-27 |
| 2809 | 6-K | 2026-10-28 | 2010-01-29 | 29 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 2969 | 4 | 2026-10-29 | 2010-01-04 | 82 | 54 | 7 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2025-12-11 |
| 3453 | 4 | 2026-10-29 | 2010-01-04 | 152 | 99 | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-03-09 |
| 3499 | 10-Q | 2026-08-03 | 2010-01-22 | 25 | 8 | 6 | 2026-08-03 | 2026-05-28 | 2026-04-07 |
| 3545 | 4 | 2026-10-05 | 2010-01-05 | 43 | 20 | 13 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-01-14 |
| 3570 | 10-Q | 2026-10-29 | 2010-01-05 | 70 | 33 | 16 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-04-07 |
| 4127 | SCHEDULE 13G/A | 2026-10-27 | 2010-01-11 | 124 | 34 | 21 | 2026-07-28 | 2026-10-07 | 2026-04-27 |
| 4281 | 10-Q | 2026-10-29 | 2010-01-05 | 86 | 27 | 18 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-04-06 |
| 4457 | 4 | 2026-10-28 | 2010-02-04 | 20 | 2 | 6 | 2026-08-05 | 2026-08-24 | 2026-07-01 |
| 4904 | 8-K | 2026-10-28 | 2010-01-04 | 129 | 86 | 14 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-03-18 |
| 4962 | 424B2 | 2026-10-27 | 2010-01-05 | 154 | 82 | 27 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-03-25 |
| 4977 | 4 | 2026-10-19 | 2010-01-08 | 219 | 152 | 8 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-03-19 |
| 5094 | 40-APP/A | 2026-10-21 | 2010-01-04 | 18 | 0 | 0 | ∅ | ∅ | 2026-07-02 |
| 5272 | 13F-HR | 2026-10-22 | 2010-01-05 | 147 | 98 | 14 | 2026-08-07 | 2026-09-24 | 2026-03-31 |
| 5513 | 4 | 2026-09-11 | 2010-01-06 | 83 | 42 | 12 | 2026-07-29 | 2026-08-26 | 2026-04-09 |
| 5981 | 8-K | 2026-10-01 | 2010-01-29 | 43 | 23 | 7 | 2026-08-10 | 2026-10-01 | 2026-04-23 |
| 6176 | 8-K | 2026-09-23 | 2010-01-07 | 48 | 22 | 10 | 2026-08-11 | 2026-09-23 | 2026-03-27 |
| 6201 | SCHEDULE 13G/A | 2026-10-27 | 2010-01-06 | 85 | 44 | 12 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-04-28 |
| 6207 | S-8 | 2026-10-01 | 2010-03-10 | 39 | 23 | 6 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-08-04 |
| 6281 | SCHEDULE 13G/A | 2026-10-27 | 2010-01-07 | 154 | 86 | 11 | 2026-08-19 | 2026-09-17 | 2026-02-09 |
| 6845 | 4 | 2026-10-28 | 2010-01-05 | 97 | 52 | 16 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-05-12 |
| 6951 | 8-K | 2026-10-26 | 2010-01-06 | 86 | 53 | 8 | 2026-08-20 | 2026-10-26 | 2026-01-28 |
| 6955 | 10-K | 2026-10-29 | 2010-01-08 | 79 | 43 | 14 | 2026-07-09 | 2026-10-28 | 2025-12-22 |
| 7084 | 4 | 2026-10-05 | 2010-01-04 | 156 | 124 | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-03-26 |
| 7323 | 10-Q | 2026-07-31 | 2010-02-26 | 15 | 0 | 8 | 2026-07-31 | 2026-07-29 | ∅ |
| 7431 | 8-K | 2026-10-27 | 2010-01-08 | 66 | 30 | 20 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-04-30 |
| 7536 | 4 | 2026-10-23 | 2010-01-29 | 104 | 64 | 7 | 2026-08-06 | 2026-10-15 | 2026-03-30 |
| 7623 | 10-Q | 2026-10-13 | 2010-02-11 | 49 | 28 | 8 | 2026-10-13 | 2026-10-09 | 2026-03-12 |
| 7789 | 10-Q | 2026-10-27 | 2010-01-05 | 284 | 212 | 15 | 2026-10-27 | 2026-10-22 | 2026-04-02 |
| 8063 | SCHEDULE 13G/A | 2026-10-08 | 2010-01-04 | 90 | 50 | 9 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 2026-04-17 |
| 8177 | DEF 14A | 2026-10-23 | 2010-02-11 | 18 | 0 | 10 | 2025-11-14 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |
| 8504 | 8-K | 2026-10-09 | 2010-01-04 | 53 | 28 | 12 | 2026-08-14 | 2026-10-09 | 2026-05-08 |
| 8670 | 8-K | 2026-10-28 | 2010-01-04 | 112 | 69 | 7 | 2026-04-30 | 2026-10-28 | 2026-09-24 |
| 8818 | 8-K | 2026-10-29 | 2010-01-19 | 64 | 28 | 10 | 2026-08-04 | 2026-10-29 | 2026-04-09 |
| 8858 | 8-K | 2026-10-15 | 2010-01-06 | 102 | 67 | 7 | 2026-05-01 | 2026-10-15 | 2026-10-06 |
| 8947 | 8-K | 2026-10-26 | 2010-01-08 | 83 | 33 | 17 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | 2026-05-26 |
| 9092 | 10-Q | 2026-10-23 | 2010-01-04 | 86 | 60 | 8 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-03-13 |
| 9326 | 8-K | 2026-10-23 | 2010-01-27 | 53 | 28 | 8 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-04-27 |
| 9389 | 8-K | 2026-10-19 | 2010-01-05 | 91 | 54 | 12 | 2026-08-04 | 2026-10-19 | 2026-03-17 |
| 9521 | NPORT-P | 2026-08-31 | 2010-01-08 | 19 | 3 | 0 | ∅ | ∅ | 2026-03-19 |
| 9631 | 424B2 | 2026-10-29 | 2010-01-12 | 4,629 | 22 | 0 | ∅ | ∅ | ∅ |
| 10048 | 8-K | 2026-10-19 | 2010-01-21 | 57 | 11 | 22 | 2026-08-11 | 2026-10-19 | 2026-05-21 |
| 10329 | SCHEDULE 13D/A | 2026-10-28 | 2010-01-27 | 37 | 13 | 10 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-02-11 |
| 10456 | 8-K | 2026-10-29 | 2010-01-22 | 87 | 33 | 19 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-04-29 |
50 of 6,055 rows loaded
