|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published | 00 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T06:00:00.000000Z | 2000-01-01T06:53:00.000000Z | 2000-01-01 00:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T07:00:00.000000Z | 2000-01-01T07:53:00.000000Z | 2000-01-01 01:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01T08:53:00.000000Z | 2000-01-01 02:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T09:00:00.000000Z | 2000-01-01T09:53:00.000000Z | 2000-01-01 03:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01T10:53:00.000000Z | 2000-01-01 04:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01T11:53:00.000000Z | 2000-01-01 05:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T12:00:00.000000Z | 2000-01-01T12:53:00.000000Z | 2000-01-01 06:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01T13:53:00.000000Z | 2000-01-01 07:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01T14:53:00.000000Z | 2000-01-01 08:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01T15:53:00.000000Z | 2000-01-01 09:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01T16:53:00.000000Z | 2000-01-01 10:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01T17:53:00.000000Z | 2000-01-01 11:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T18:00:00.000000Z | 2000-01-01T18:53:00.000000Z | 2000-01-01 12:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01T19:53:00.000000Z | 2000-01-01 13:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01T20:53:00.000000Z | 2000-01-01 14:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T21:00:00.000000Z | 2000-01-01T21:53:00.000000Z | 2000-01-01 15:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01T22:53:00.000000Z | 2000-01-01 16:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01T23:53:00.000000Z | 2000-01-01 17:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T00:00:00.000000Z | 2000-01-02T00:53:00.000000Z | 2000-01-01 18:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-02T01:53:00.000000Z | 2000-01-01 19:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-02T02:53:00.000000Z | 2000-01-01 20:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-02T03:53:00.000000Z | 2000-01-01 21:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-02T04:53:00.000000Z | 2000-01-01 22:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-02T05:53:00.000000Z | 2000-01-01 23:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T06:00:00.000000Z | 2000-01-02T06:53:00.000000Z | 2000-01-02 00:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-02T07:53:00.000000Z | 2000-01-02 01:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02T08:53:00.000000Z | 2000-01-02 02:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T09:00:00.000000Z | 2000-01-02T09:53:00.000000Z | 2000-01-02 03:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02T10:53:00.000000Z | 2000-01-02 04:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02T11:53:00.000000Z | 2000-01-02 05:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T12:00:00.000000Z | 2000-01-02T12:53:00.000000Z | 2000-01-02 06:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02T13:53:00.000000Z | 2000-01-02 07:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02T14:53:00.000000Z | 2000-01-02 08:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02T15:53:00.000000Z | 2000-01-02 09:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02T16:53:00.000000Z | 2000-01-02 10:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02T17:53:00.000000Z | 2000-01-02 11:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T18:00:00.000000Z | 2000-01-02T18:53:00.000000Z | 2000-01-02 12:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02T19:53:00.000000Z | 2000-01-02 13:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02T20:53:00.000000Z | 2000-01-02 14:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T21:00:00.000000Z | 2000-01-02T21:53:00.000000Z | 2000-01-02 15:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02T22:53:00.000000Z | 2000-01-02 16:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02T23:53:00.000000Z | 2000-01-02 17:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
| KMDW | Chicago | IL | USW00014819 | 2000-01-03T00:00:00.000000Z | 2000-01-03T00:53:00.000000Z | 2000-01-02 18:53:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00014819&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 41.7861100 | -87.7522200 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-04-10 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20005916?date=all&definitions=false | ∅ | 0 |
