Loading dataset
Updated
| station_id | city | state | ghcn_id | hour_utc | observed_at | reported_local_standard_time | report_type | report_source | precipitation_raw | precipitation_mm | is_trace | quality_status | interval_basis | is_latest | source_url | snapshot_date | latitude | longitude | coordinate_precision | coordinate_datum | coordinate_source | location_valid_from | location_valid_to | metadata_source_url | equipment_types | equipment_record_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01T08:50:00.000000Z | 2000-01-01 00:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T09:00:00.000000Z | 2000-01-01T09:50:00.000000Z | 2000-01-01 01:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01T10:50:00.000000Z | 2000-01-01 02:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01T11:50:00.000000Z | 2000-01-01 03:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T12:00:00.000000Z | 2000-01-01T12:50:00.000000Z | 2000-01-01 04:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01T14:50:00.000000Z | 2000-01-01 06:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01T15:50:00.000000Z | 2000-01-01 07:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01T16:50:00.000000Z | 2000-01-01 08:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01T17:50:00.000000Z | 2000-01-01 09:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T18:00:00.000000Z | 2000-01-01T18:50:00.000000Z | 2000-01-01 10:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01T19:50:00.000000Z | 2000-01-01 11:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01T20:50:00.000000Z | 2000-01-01 12:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T21:00:00.000000Z | 2000-01-01T21:50:00.000000Z | 2000-01-01 13:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01T22:50:00.000000Z | 2000-01-01 14:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01T23:50:00.000000Z | 2000-01-01 15:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T00:00:00.000000Z | 2000-01-02T00:50:00.000000Z | 2000-01-01 16:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-02T01:50:00.000000Z | 2000-01-01 17:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-02T02:50:00.000000Z | 2000-01-01 18:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-02T03:50:00.000000Z | 2000-01-01 19:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-02T04:50:00.000000Z | 2000-01-01 20:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-02T05:50:00.000000Z | 2000-01-01 21:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T06:00:00.000000Z | 2000-01-02T06:50:00.000000Z | 2000-01-01 22:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-02T07:50:00.000000Z | 2000-01-01 23:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02T08:50:00.000000Z | 2000-01-02 00:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T09:00:00.000000Z | 2000-01-02T09:50:00.000000Z | 2000-01-02 01:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02T10:50:00.000000Z | 2000-01-02 02:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02T11:50:00.000000Z | 2000-01-02 03:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T12:00:00.000000Z | 2000-01-02T12:50:00.000000Z | 2000-01-02 04:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02T13:50:00.000000Z | 2000-01-02 05:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02T14:50:00.000000Z | 2000-01-02 06:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02T15:50:00.000000Z | 2000-01-02 07:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02T16:50:00.000000Z | 2000-01-02 08:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02T17:50:00.000000Z | 2000-01-02 09:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T18:00:00.000000Z | 2000-01-02T18:50:00.000000Z | 2000-01-02 10:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02T19:50:00.000000Z | 2000-01-02 11:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02T20:50:00.000000Z | 2000-01-02 12:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T21:00:00.000000Z | 2000-01-02T21:50:00.000000Z | 2000-01-02 13:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02T22:50:00.000000Z | 2000-01-02 14:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02T23:50:00.000000Z | 2000-01-02 15:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T00:00:00.000000Z | 2000-01-03T00:50:00.000000Z | 2000-01-02 16:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T01:00:00.000000Z | 2000-01-03T01:50:00.000000Z | 2000-01-02 17:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T02:00:00.000000Z | 2000-01-03T02:50:00.000000Z | 2000-01-02 18:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T03:00:00.000000Z | 2000-01-03T03:50:00.000000Z | 2000-01-02 19:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T04:00:00.000000Z | 2000-01-03T04:50:00.000000Z | 2000-01-02 20:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T05:00:00.000000Z | 2000-01-03T05:50:00.000000Z | 2000-01-02 21:50:00 | FM-15 | 335 | ∅ | ∅ | false | missing | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T06:00:00.000000Z | 2000-01-03T06:50:00.000000Z | 2000-01-02 22:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T07:00:00.000000Z | 2000-01-03T07:50:00.000000Z | 2000-01-02 23:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T08:00:00.000000Z | 2000-01-03T08:50:00.000000Z | 2000-01-03 00:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 | |
| KLAX | Los Angeles | CA | USW00023174 | 2000-01-03T09:00:00.000000Z | 2000-01-03T09:50:00.000000Z | 2000-01-03 01:50:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 33.9380600 | -118.4055600 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1997-03-01 | 2002-03-01 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20001642?date=all&definitions=false | AHTB | 2 |
50 of 233,196 rows loaded
