Loading dataset
Updated
| station_id | city | state | ghcn_id | hour_utc | observed_at | reported_local_standard_time | report_type | report_source | precipitation_raw | precipitation_mm | is_trace | quality_status | interval_basis | is_latest | source_url | snapshot_date | latitude | longitude | coordinate_precision | coordinate_datum | coordinate_source | location_valid_from | location_valid_to | metadata_source_url | equipment_types | equipment_record_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T09:00:00.000000Z | 2000-01-01T09:00:00.000000Z | 2000-01-01 01:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01 06:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01 07:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01 08:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01 09:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01 11:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01 12:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T21:00:00.000000Z | 2000-01-01T21:00:00.000000Z | 2000-01-01 13:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01 14:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01 15:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-01 17:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-01 18:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-01 19:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-01 20:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-01 21:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-01 23:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T09:00:00.000000Z | 2000-01-02T09:00:00.000000Z | 2000-01-02 01:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02 06:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02 07:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02 08:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02 09:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02 11:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02 12:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T21:00:00.000000Z | 2000-01-02T21:00:00.000000Z | 2000-01-02 13:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02 14:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02 15:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T01:00:00.000000Z | 2000-01-03T01:00:00.000000Z | 2000-01-02 17:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T02:00:00.000000Z | 2000-01-03T02:00:00.000000Z | 2000-01-02 18:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T03:00:00.000000Z | 2000-01-03T03:00:00.000000Z | 2000-01-02 19:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T04:00:00.000000Z | 2000-01-03T04:00:00.000000Z | 2000-01-02 20:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T05:00:00.000000Z | 2000-01-03T05:00:00.000000Z | 2000-01-02 21:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T07:00:00.000000Z | 2000-01-03T07:00:00.000000Z | 2000-01-02 23:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T08:00:00.000000Z | 2000-01-03T08:00:00.000000Z | 2000-01-03 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T09:00:00.000000Z | 2000-01-03T09:00:00.000000Z | 2000-01-03 01:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T10:00:00.000000Z | 2000-01-03T10:00:00.000000Z | 2000-01-03 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T11:00:00.000000Z | 2000-01-03T11:00:00.000000Z | 2000-01-03 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T13:00:00.000000Z | 2000-01-03T13:00:00.000000Z | 2000-01-03 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T14:00:00.000000Z | 2000-01-03T14:00:00.000000Z | 2000-01-03 06:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T15:00:00.000000Z | 2000-01-03T15:00:00.000000Z | 2000-01-03 07:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T16:00:00.000000Z | 2000-01-03T16:00:00.000000Z | 2000-01-03 08:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T17:00:00.000000Z | 2000-01-03T17:00:00.000000Z | 2000-01-03 09:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 | |
| KLAS | Las Vegas | NV | USW00023169 | 2000-01-03T19:00:00.000000Z | 2000-01-03T19:00:00.000000Z | 2000-01-03 11:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | 2026-09-14 | 36.0788900 | -115.1552800 | DDMMSS | ∅ | ∅ | 1995-09-01 | 2002-02-11 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20018983?date=all&definitions=false | TB | 2 |
50 of 225,860 rows loaded
