|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T05:00:00.000000Z | 2000-01-01T05:00:00.000000Z | 2000-01-01 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T06:00:00.000000Z | 2000-01-01T06:00:00.000000Z | 2000-01-01 01:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T07:00:00.000000Z | 2000-01-01T07:00:00.000000Z | 2000-01-01 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01T08:00:00.000000Z | 2000-01-01 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01T10:00:00.000000Z | 2000-01-01 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01T11:00:00.000000Z | 2000-01-01 06:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01T13:00:00.000000Z | 2000-01-01 08:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01T14:00:00.000000Z | 2000-01-01 09:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01T15:00:00.000000Z | 2000-01-01 10:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01T16:00:00.000000Z | 2000-01-01 11:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01T17:00:00.000000Z | 2000-01-01 12:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01T19:00:00.000000Z | 2000-01-01 14:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01T20:00:00.000000Z | 2000-01-01 15:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01T22:00:00.000000Z | 2000-01-01 17:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01T23:00:00.000000Z | 2000-01-01 18:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-02T01:00:00.000000Z | 2000-01-01 20:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-02T02:00:00.000000Z | 2000-01-01 21:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-02T03:00:00.000000Z | 2000-01-01 22:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-02T04:00:00.000000Z | 2000-01-01 23:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-02T05:00:00.000000Z | 2000-01-02 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-02T07:00:00.000000Z | 2000-01-02 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02T08:00:00.000000Z | 2000-01-02 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02T10:00:00.000000Z | 2000-01-02 05:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02T11:00:00.000000Z | 2000-01-02 06:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02T13:00:00.000000Z | 2000-01-02 08:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02T14:00:00.000000Z | 2000-01-02 09:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02T15:00:00.000000Z | 2000-01-02 10:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02T16:00:00.000000Z | 2000-01-02 11:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02T17:00:00.000000Z | 2000-01-02 12:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02T19:00:00.000000Z | 2000-01-02 14:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02T20:00:00.000000Z | 2000-01-02 15:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02T22:00:00.000000Z | 2000-01-02 17:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02T23:00:00.000000Z | 2000-01-02 18:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T01:00:00.000000Z | 2000-01-03T01:00:00.000000Z | 2000-01-02 20:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T02:00:00.000000Z | 2000-01-03T02:00:00.000000Z | 2000-01-02 21:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T03:00:00.000000Z | 2000-01-03T03:00:00.000000Z | 2000-01-02 22:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T04:00:00.000000Z | 2000-01-03T04:00:00.000000Z | 2000-01-02 23:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T05:00:00.000000Z | 2000-01-03T05:00:00.000000Z | 2000-01-03 00:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T07:00:00.000000Z | 2000-01-03T07:00:00.000000Z | 2000-01-03 02:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
| KMIA | Miami | FL | USW00012839 | 2000-01-03T08:00:00.000000Z | 2000-01-03T08:00:00.000000Z | 2000-01-03 03:00:00 | FM-15 | 335 | 0.0 | 0.0000 | false | numeric | rolling_hour_metar_fallback | false | https://www.ncei.noaa.gov/access/services/data/v1?dataset=local-climatological-data-v2&stations=USW00012839&startDate=2000-01-01&endDate=2002-12-31&dataTypes=HourlyPrecipitation&format=csv&units=metric | 2026-09-14 | 25.7881000 | -80.3169000 | DDddddd | NAD83 | GPS - GARMIN BRAND, MODEL NOT GIVEN | 1996-07-01 | 2021-11-22 | https://www.ncei.noaa.gov/access/homr/services/station/20004250?date=all&definitions=false | TB | 2 |
