Loading dataset
Updated
| disclosure_index | published_at | published_at_local | company_title | stock_codes | related_stocks | subject | summary | disclosure_class | disclosure_type | disclosure_category | rule_type | report_year | report_period | is_late | has_english | attachment_count | modify_status | kap_url | window_start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,195 | 2009-11-02T07:09:55.000000Z | 2009-11-02T09:09:55+02:00 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN, IYM | ISIGT | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97195 | 2009-11-02 |
| 97,199 | 2009-11-02T07:14:45.000000Z | 2009-11-02T09:14:45+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | EDIP | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97199 | 2009-11-02 |
| 97,200 | 2009-11-02T07:14:28.000000Z | 2009-11-02T09:14:28+02:00 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | CLEBI | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97200 | 2009-11-02 |
| 97,201 | 2009-11-02T07:16:13.000000Z | 2009-11-02T09:16:13+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | ∅ | ALGYO | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97201 | 2009-11-02 |
| 97,202 | 2009-11-02T07:16:19.000000Z | 2009-11-02T09:16:19+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | EDIP | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97202 | 2009-11-02 |
| 97,203 | 2009-11-02T07:17:04.000000Z | 2009-11-02T09:17:04+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | ∅ | GENTS | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97203 | 2009-11-02 |
| 97,204 | 2009-11-02T07:18:02.000000Z | 2009-11-02T09:18:02+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | EDIP | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97204 | 2009-11-02 |
| 97,205 | 2009-11-02T07:18:04.000000Z | 2009-11-02T09:18:04+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI | ∅ | GLYHO | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97205 | 2009-11-02 |
| 97,208 | 2009-11-02T07:20:59.000000Z | 2009-11-02T09:20:59+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | FENER | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97208 | 2009-11-02 |
| 97,212 | 2009-11-02T07:39:52.000000Z | 2009-11-02T09:39:52+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | EDIP | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97212 | 2009-11-02 |
| 97,213 | 2009-11-02T07:43:56.000000Z | 2009-11-02T09:43:56+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | EDIP | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97213 | 2009-11-02 |
| 97,215 | 2009-11-02T07:48:58.000000Z | 2009-11-02T09:48:58+02:00 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN, IYM | ISDJE | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97215 | 2009-11-02 |
| 97,216 | 2009-11-02T07:51:49.000000Z | 2009-11-02T09:51:49+02:00 | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI MÜDÜRLÜĞÜ | ∅ | VANET | Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97216 | 2009-11-02 |
| 97,218 | 2009-11-02T08:01:44.000000Z | 2009-11-02T10:01:44+02:00 | OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | OYAYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97218 | 2009-11-02 |
| 97,222 | 2009-11-02T08:16:42.000000Z | 2009-11-02T10:16:42+02:00 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKM, AKMEN | SPTUR | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97222 | 2009-11-02 |
| 97,224 | 2009-11-02T08:23:57.000000Z | 2009-11-02T10:23:57+02:00 | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GLRYH | BSKYO | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97224 | 2009-11-02 |
| 97,226 | 2009-11-02T08:28:09.000000Z | 2009-11-02T10:28:09+02:00 | GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GRNYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97226 | 2009-11-02 |
| 97,227 | 2009-11-02T08:38:30.000000Z | 2009-11-02T10:38:30+02:00 | EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | EUYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97227 | 2009-11-02 |
| 97,228 | 2009-11-02T08:47:12.000000Z | 2009-11-02T10:47:12+02:00 | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DESA | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97228 | 2009-11-02 |
| 97,229 | 2009-11-02T08:52:49.000000Z | 2009-11-02T10:52:49+02:00 | EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ETYAT | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97229 | 2009-11-02 |
| 97,230 | 2009-11-02T09:00:40.000000Z | 2009-11-02T11:00:40+02:00 | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ISYAT | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97230 | 2009-11-02 |
| 97,231 | 2009-11-02T09:06:22.000000Z | 2009-11-02T11:06:22+02:00 | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. | SNPAM | ∅ | Aylık Bildirim | ∅ | DG | DG | ∅ | 9. Ay | 2009 | 9 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97231 | 2009-11-02 |
| 97,232 | 2009-11-02T09:08:46.000000Z | 2009-11-02T11:08:46+02:00 | VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | VKFYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97232 | 2009-11-02 |
| 97,233 | 2009-11-02T09:09:39.000000Z | 2009-11-02T11:09:39+02:00 | ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATAGY | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97233 | 2009-11-02 |
| 97,234 | 2009-11-02T09:22:42.000000Z | 2009-11-02T11:22:42+02:00 | TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRHOL | TACYO | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97234 | 2009-11-02 |
| 97,236 | 2009-11-02T09:23:25.000000Z | 2009-11-02T11:23:25+02:00 | DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DZGYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97236 | 2009-11-02 |
| 97,237 | 2009-11-02T09:33:52.000000Z | 2009-11-02T11:33:52+02:00 | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GLRYH | BSKYO | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97237 | 2009-11-02 |
| 97,238 | 2009-11-02T09:45:23.000000Z | 2009-11-02T11:45:23+02:00 | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATSYH | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97238 | 2009-11-02 |
| 97,245 | 2009-11-02T09:57:25.000000Z | 2009-11-02T11:57:25+02:00 | OKAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IHLGM | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97245 | 2009-11-02 |
| 97,246 | 2009-11-02T10:11:18.000000Z | 2009-11-02T12:11:18+02:00 | AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | AVGYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97246 | 2009-11-02 |
| 97,247 | 2009-11-02T10:15:06.000000Z | 2009-11-02T12:15:06+02:00 | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GLRYH | ∅ | Finansal Rapor | Gelir Tablosu | FR | FR | ∅ | 9 Aylık | 2009 | 3 | false | false | 0 | DUZENLENEN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97247 | 2009-11-02 |
| 97,248 | 2009-11-02T10:15:06.000000Z | 2009-11-02T12:15:06+02:00 | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GLRYH | ∅ | Finansal Rapor | Nakit Akım Tablosu | FR | FR | ∅ | 9 Aylık | 2009 | 3 | false | false | 0 | DUZENLENEN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97248 | 2009-11-02 |
| 97,253 | 2009-11-02T10:37:28.000000Z | 2009-11-02T12:37:28+02:00 | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ATLAS | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97253 | 2009-11-02 |
| 97,254 | 2009-11-02T10:40:59.000000Z | 2009-11-02T12:40:59+02:00 | BAŞKENT MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | GLRYH | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97254 | 2009-11-02 |
| 97,255 | 2009-11-02T10:41:54.000000Z | 2009-11-02T12:41:54+02:00 | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş | EDIP | ∅ | Aylık Bildirim | ∅ | DG | DG | ∅ | 9. Ay | 2009 | 9 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97255 | 2009-11-02 |
| 97,257 | 2009-11-02T11:10:58.000000Z | 2009-11-02T13:10:58+02:00 | CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KERVN | ∅ | Aylık Bildirim | ∅ | DG | DG | ∅ | 9. Ay | 2009 | 9 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97257 | 2009-11-02 |
| 97,258 | 2009-11-02T11:29:25.000000Z | 2009-11-02T13:29:25+02:00 | DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DGGYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 9 Aylık | 2009 | 3 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97258 | 2009-11-02 |
| 97,259 | 2009-11-02T11:39:07.000000Z | 2009-11-02T13:39:07+02:00 | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | IHEVA | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97259 | 2009-11-02 |
| 97,260 | 2009-11-02T11:39:21.000000Z | 2009-11-02T13:39:21+02:00 | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | IHLAS | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97260 | 2009-11-02 |
| 97,261 | 2009-11-02T11:46:59.000000Z | 2009-11-02T13:46:59+02:00 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TVB, VAKBN | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97261 | 2009-11-02 |
| 97,263 | 2009-11-02T11:49:58.000000Z | 2009-11-02T13:49:58+02:00 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DYOBY | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 3 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97263 | 2009-11-02 |
| 97,265 | 2009-11-02T12:01:46.000000Z | 2009-11-02T14:01:46+02:00 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | ∅ | COMDO, EREGL, KARTN, MGROS, MRDIN | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97265 | 2009-11-02 |
| 97,266 | 2009-11-02T12:01:32.000000Z | 2009-11-02T14:01:32+02:00 | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC.A.Ş. | GOLTS | ∅ | Özel Durum Açıklaması (Genel) | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 1 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97266 | 2009-11-02 |
| 97,267 | 2009-11-02T12:01:30.000000Z | 2009-11-02T14:01:30+02:00 | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | MAKTK | ∅ | Aylık Bildirim | ∅ | DG | DG | ∅ | 9. Ay | 2009 | 9 | false | false | 2 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97267 | 2009-11-02 |
| 97,268 | 2009-11-02T12:01:32.000000Z | 2009-11-02T14:01:32+02:00 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | DYOBY | ∅ | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | ∅ | DG | DG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 6 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97268 | 2009-11-02 |
| 97,270 | 2009-11-02T12:11:20.000000Z | 2009-11-02T14:11:20+02:00 | İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YESIL | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97270 | 2009-11-02 |
| 97,272 | 2009-11-02T12:32:52.000000Z | 2009-11-02T14:32:52+02:00 | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | USHOL | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97272 | 2009-11-02 |
| 97,273 | 2009-11-02T12:38:01.000000Z | 2009-11-02T14:38:01+02:00 | ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | MTRYO | ∅ | Haftalık Rapor | ∅ | DG | DG | ∅ | 43. Hafta | 2009 | 43 | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97273 | 2009-11-02 |
| 97,275 | 2009-11-02T12:55:25.000000Z | 2009-11-02T14:55:25+02:00 | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | ∅ | EREGL, RANLO, SNGYO | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu | ∅ | DKB | DUY | ∅ | ∅ | 2009 | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97275 | 2009-11-02 |
| 97,277 | 2009-11-02T13:38:40.000000Z | 2009-11-02T15:38:40+02:00 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | ATA, ATAYM | ATAYO | Pay Alım Satım Bildirimi | ∅ | ODA | ODA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | false | false | 0 | ∅ | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/97277 | 2009-11-02 |
50 of 824,740 rows loaded
