Loading dataset
Updated
| mkk_member_oid | stock_code | stock_codes | company_title | disclosure_index | report_subject | consolidated | fiscal_year | report_summary | report_published_at | report_url | attachment_obj_id | attachment_file_name | attachment_url | attachment_count | english_attachment_file_name | english_attachment_url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DE05DAA81E9073AE0530A4A622A2EBD | AVHOL | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,571,225 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Faaliyet Raporu | 2026-03-11T19:39:38.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571225 | 4028328c9cc9d177019cde5f94713fe4 | 2025 Avhol Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9cc9d177019cde5f94713fe4 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA820D073AE0530A4A622A2EBD | FBB | FBB, FBBNK | FİBABANKA A.Ş. | 1,563,054 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | 2026-02-27T16:40:51.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1563054 | 4028328d9c81f588019c9fc2a1077883 | Fibabanka Faaliyet Raporu_2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019c9fc2a1077883 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8212073AE0530A4A622A2EBD | AFB | AFB, AKTIF | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1,571,050 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-03-11T18:13:55.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571050 | 4028328d9cc9d32c019cddf100c8184c | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cddf100c8184c | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8254073AE0530A4A622A2EBD | EGEEN | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 1,564,580 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-03-02T19:44:06.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1564580 | 4028328d9c81f589019caf070e2c2f52 | Faaliyet Raporu 2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019caf070e2c2f52 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA82C3073AE0530A4A622A2EBD | HALKB | HALKB, THL | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 1,570,013 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Entegre Faaliyet Raporu | 2026-03-10T16:54:58.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570013 | 4028328d9cc9d32c019cd8928c1f3001 | 2025 Entegre Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cd8928c1f3001 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA82D2073AE0530A4A622A2EBD | OZRDN | OZRDN | ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 1,567,638 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Faaliyet Raporu | 2026-03-06T15:18:34.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1567638 | 4028328c9c81f417019cc2fb1895131d | 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019cc2fb1895131d | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA82FC073AE0530A4A622A2EBD | IZINV | IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,557,802 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-02-17T15:58:16.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557802 | 4028328d9c4c12ca019c6c4fa6ad1a98 | İz Yatırım Holding A.Ş.-Faaliyet Raporu-31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c4c12ca019c6c4fa6ad1a98 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8332073AE0530A4A622A2EBD | KTKVK | KTKVK | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 1,562,864 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | KT Kira Varlık Kiralama A.Ş. 31.12.2025 Faaliyet Raporu | 2026-02-27T15:16:53.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562864 | 4028328d9c81f589019c9f0cb6fb79bf | KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019c9f0cb6fb79bf | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8399073AE0530A4A622A2EBD | PSDTC | PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 1,555,486 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 Dönemi Faaliyet Raporu | 2026-02-10T15:12:18.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555486 | 4028328c9b82727a019c47e059b96226 | Pergamon_status_31.12.2025_faaliyet_raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9b82727a019c47e059b96226 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA83C4073AE0530A4A622A2EBD | SEKUR | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 1,570,589 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01.01.2025_31.12.2025 Konsolide Faaliyet Raporu | 2026-03-11T15:19:04.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570589 | 4028328c9cc9d176019cdd71ddae455b | Sekur_01.01.2025 31.12.2025 Konsolide Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9cc9d176019cdd71ddae455b | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8408073AE0530A4A622A2EBD | TRYKI | TRYKI | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,670,567 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | 2026-09-30T19:57:27.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670567 | 4028328ca0b8418501a0f38747ad5149 | Tiryaki Agro Gıda San. Ve Tic. A.Ş. - Faaliyet Raporu 30.06.2026 - İmzasız.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328ca0b8418501a0f38747ad5149 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA8430073AE0530A4A622A2EBD | EXIMB | EXIMB, THR | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 1,560,672 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 31/12/2025 Faaliyet Raporu | 2026-02-23T18:51:44.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1560672 | 4028328c9c81f417019c8ba7b69032d8 | TÜRK EXIMBANK_FR_2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019c8ba7b69032d8 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1DE05DAA843E073AE0530A4A622A2EBD | USAK | USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 1,557,864 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 31 Aralık 2025 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2026-02-17T16:50:44.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557864 | 4028328d9c4c12ca019c6c70f2a61e23 | 31.12.2025 Faalıyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c4c12ca019c6c70f2a61e23 | 1 | ∅ | ∅ |
| 1af4bb0512df41c599b6ff93a4468ac5 | EKER | EKER | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,567,839 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2026-03-06T20:02:52.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1567839 | 4028328d9c81f588019cc40d642d691d | Eker Süt Faaliyet Raporu 31_12_2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019cc40d642d691d | 1 | ∅ | ∅ |
| 2af53003ee3c4464b0b653225816518d | ERCB | ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 1,571,448 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | ERCİYAS ÇELİK BORU 2025 YILI FAALİYET RAPORU | 2026-03-12T02:07:35.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571448 | 4028328c9cc9d176019cdfc4eede3eba | ERCB_2025 FAALİYET RAPORU.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9cc9d176019cdfc4eede3eba | 1 | ∅ | ∅ |
| 3F0FBDCAE98C120BE06339684A0AE9CA | AYTEM | AYTEM, YYA | AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş. | 1,561,637 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 2025 Yılı Faaliyet Raporu | 2026-02-25T19:31:54.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1561637 | 4028328d9c81f588019c9642328a3118 | Aytemiz Yatırım Bankası 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019c9642328a3118 | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821814da3a99c014eb57bdd604a6f | SMRVA | SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 1,564,060 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihli Faaliyet Raporu | 2026-03-02T15:34:12.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1564060 | 4028328d9c81f588019cae70da465ca6 | 2025-4. Çeyrek Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019cae70da465ca6 | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821814da3a99c014f3b4e25ff608e | KLSYN | KLSYN | KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. | 1,548,051 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Koleksiyon Mobilya A.Ş. 31.12.2025 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu | 2026-01-28T15:37:29.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1548051 | 4028328d9b827483019c04ade71d2b4d | Koleksiyon Mobilya YK Yıllık Faaliyet Raporu Tam Set.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9b827483019c04ade71d2b4d | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821824bf524dc014bff15df9f2027 | INTEK | INTEK | İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | 1,571,327 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu 31.12.2025 | 2026-03-11T20:33:56.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571327 | 4028328c9cc9d176019cde713321267d | İnnosa 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9cc9d176019cde713321267d | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821824bf524dd014c27907cd65b79 | GATEG | GATEG | GATE GROUP TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. | 1,582,554 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 2025 Yılı Hesap Dönemi Faaliyet Raporu | 2026-04-01T19:15:08.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1582554 | 4028328d9d4a0485019d4a677da70279 | GATE FAALİYET RAPORU 31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9d4a0485019d4a677da70279 | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821824bf524dd014d7babc2134829 | TUREX | TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 1,571,041 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Yönetim Faaliyet Raporu | 2026-03-11T18:11:12.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571041 | 4028328d9cc9d32b019cde11672e03e3 | Tureks A.Ş. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32b019cde11672e03e3 | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821824da3aa97014f16c428d14bcf | SEYKM | SEYKM | SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. | 1,566,702 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu Hk. | 2026-03-05T16:42:46.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566702 | 4028328c9c81f416019cbcd560a523f9 | Seyitler Kimya Faaliyet Raporu 2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f416019cbcd560a523f9 | 1 | ∅ | ∅ |
| 402821824da3aa9b014ef2c4cda22947 | BNTAS | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,556,618 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-02-13T15:16:32.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556618 | 4028328c9c4c12c4019c566bae6f512d | FaaliyetRaporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c4c12c4019c566bae6f512d | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e8cf9d0140e95835a30033 | DYOBY | DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,566,097 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | FAALİYET RAPORU 31.12.2025 | 2026-03-04T18:31:15.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566097 | 4028328d9c81f588019cba19de59199a | DYO Boya 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019cba19de59199a | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e8cfa00140e92b0c380016 | AKCNS | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,556,279 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-02-12T17:47:31.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556279 | 4028328c9c4c12c1019c52cd002f4c07 | Akçansa 31 Aralık 2025 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c4c12c1019c52cd002f4c07 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e8cfa00140e9497d32002f | DGGYO | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,562,194 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 01.01.2025-31.12.2025 Faaliyet Raporu | 2026-02-26T16:49:06.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562194 | 4028328c9c81f417019c9aa3c9be0aac | Dogus GYO YK Faaliyet 31122025 - İmzasız.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019c9aa3c9be0aac | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ed12e1f4002c | AKGRT | AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 1,560,691 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 2025 Yıllık Faaliyet Raporu | 2026-02-23T19:45:10.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1560691 | 4028328d9c81f589019c8b68d6d93eaa | Aksigorta 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019c8b68d6d93eaa | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ed147846003c | ALKIM | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 1,570,019 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Hesap Dönemi Faaliyet Raporu | 2026-03-10T16:57:23.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570019 | 4028328d9cc9d32c019cd80e90795591 | Alkim Alkali Kimya 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cd80e90795591 | 2 | Alkim Kimya 31.12.2025 Activity Report.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cd80e90865592 |
| 4028e4a140e95be70140ed40cb930098 | ANHYT | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 1,563,229 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Entegre Faaliyet Raporu | 2026-02-27T20:58:26.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1563229 | 4028328c9c81f417019ca0db97d11a6f | AHE Entegre Faaliyet Raporu 2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019ca0db97d11a6f | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ed43c4fe00a9 | ASUZU | ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,567,584 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Faaliyet Raporu | 2026-03-06T15:11:22.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1567584 | 4028328d9c81f588019cc3a084a151a2 | Anadolu Isuzu 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019cc3a084a151a2 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140edf441e100cc | QNBFF | QNBFF | QNB FAKTORİNG A.Ş. | 1,551,602 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | Faaliyet Raporu | 2026-02-02T15:45:46.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1551602 | 4028328d9b827481019c1e95e3501d5f | QNB Faktoring Faaliyet Raporu 31.12.2025 .pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9b827481019c1e95e3501d5f | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee03bd6000e0 | AYGAZ | AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 1,557,108 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Faaliyet Raporu | 2026-02-16T16:57:50.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557108 | 4028328d9c4c12ca019c675085f03a0b | Aygaz 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c4c12ca019c675085f03a0b | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee07044700eb | BTCIM | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 1,587,279 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 Faaliyet Raporu | 2026-04-07T18:30:03.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1587279 | 4028328c9d4a029c019d6913dca77fda | 2- Batıçim - Faaliyet Raporu 31.12.2025_KAP.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9d4a029c019d6913dca77fda | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee1b7b030119 | BIMAS | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 1,570,151 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu | 2026-03-10T22:05:59.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570151 | 4028328d9cc9d32c019cd9a1cff23f06 | 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cd9a1cff23f06 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee27ccd40129 | GOLTS | GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,571,013 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu | 2026-03-11T17:59:33.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571013 | 4028328d9cc9d32c019cddd8e6fc3b4f | Faaliyet Raporu 31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cddd8e6fc3b4f | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee2a7f39013b | GSDDE | GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,571,080 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01.01.2025 - 31.12.2025 Konsolide Faaliyet Raporu | 2026-03-11T18:30:18.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571080 | 4028328d9cc9d32c019cdd9cefe12e86 | GSD Denizcilik Konsolide Faaliyet Raporu_31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cdd9cefe12e86 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee2be54b014a | GSDHO | GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 1,571,092 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 31 Aralık 2025 Konsolide Faaliyet Raporu | 2026-03-11T18:34:43.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1571092 | 4028328c9cc9d177019cddaacb150a44 | GSD Holding Konsolide Faaliyet Raporu_31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9cc9d177019cddaacb150a44 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95be70140ee2f466d0159 | TURSG | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 1,566,592 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Entegre Faaliyet Raporu | 2026-03-05T15:27:29.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566592 | 4028328d9c81f588019cbe791df55fca | Türkiye Sigorta 2025 Entegre Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f588019cbe791df55fca | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ed21b5c10078 | ANSGR | ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 1,562,296 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Entegre Faaliyet Raporu | 2026-02-26T19:30:26.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562296 | 4028328d9c81f589019c9af94eb80e25 | Entegre Faaliyet Raporu 2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019c9af94eb80e25 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ed2fde10009d | AEFES | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 1,570,140 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Entegre Faaliyet Raporu | 2026-03-10T21:15:55.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570140 | 4028328d9cc9d32c019cd98366ee39b9 | Anadolu Efes 2025 Entegre Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9cc9d32c019cd98366ee39b9 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ed45272800bb | EUKYO | EUKYO | EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,555,041 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 31.12.2025 Tarihli Faaliyet Raporu | 2026-02-09T17:06:51.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1555041 | 4028328d9b827483019c435272753cb1 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9b827483019c435272753cb1 | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ed5af3a000da | ARENA | ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,606,512 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Faaliyet Raporu 31.03.2026 | 2026-05-13T01:09:20.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1606512 | 4028328c9d7b22d2019e1e357450574f | Arena Faaliyet Raporu 31 03 2026.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9d7b22d2019e1e357450574f | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140eddf432a0115 | ATAGY | ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,564,259 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 2025 Yılı Faaliyet Raporu | 2026-03-02T16:56:03.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1564259 | 4028328d9c81f589019cae9b96d7591e | Ata GYO 31 Aralık 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019cae9b96d7591e | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ede507ca0145 | ATA | ATA, ATAYM | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | 1,566,653 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.FAALİYET RAPORU ARALIK 2025 | 2026-03-05T16:03:54.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566653 | 4028328d9c81f589019cbeb911486d7a | ATA YATIRIM Faaliyet Raporu 31.12.2025.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c81f589019cbeb911486d7a | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140edeb7a54015d | AGESA | AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 1,560,682 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 2025 Yılı Faaliyet Raporu | 2026-02-23T19:33:41.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1560682 | 4028328c9c81f417019c8bbe99813e1d | 2025 Yılı Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019c8bbe99813e1d | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ee1edd700174 | GEDIK | GEDIK | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,557,833 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ 31 Aralık 2025 Faaliyet Raporu | 2026-02-17T16:24:11.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1557833 | 4028328d9c4c12c8019c6c4937c122ba | Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ 31 Aralık 2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9c4c12c8019c6c4937c122ba | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ee21b10d0188 | GLB | GLB, GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,562,938 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu | 2026-02-27T15:38:55.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1562938 | 4028328c9c81f417019c9f1e889e4beb | Global Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019c9f1e889e4beb | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ee24416e0197 | GLYHO | GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1,566,138 | Faaliyet Raporu (Konsolide) | true | 2025 | 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi Faaliyet Raporu | 2026-03-05T00:37:30.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1566138 | 4028328c9c81f417019cbb5b6fc279ee | GLYHO-31 12 2025 Faaliyet raporu.pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019cbb5b6fc279ee | 1 | ∅ | ∅ |
| 4028e4a140e95bea0140ee30fb6001b9 | BFREN | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,564,158 | Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) | false | 2025 | 31.12.2025 Tarihli Faaliyet Raporu | 2026-03-02T16:03:23.000000Z | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1564158 | 4028328c9c81f417019caf1883561381 | BSTR Faaliyet Raporu 31.12.2025 (1).pdf | https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328c9c81f417019caf1883561381 | 1 | ∅ | ∅ |
