
US Weather Reports and Daily Highs in 20 Cities
Public
| 2020-01-012026-01-01 per year |
| 2019-01-012026-01-01 per year | 6.00109.00 | -3.0080.00 | 8.94100.00 | 0.00360.00 | 0.0044.00 | 8.0067.00 | 29.31030.770 | 991.601043.60 |
| 0.0035000.00 |
| 400.0035000.00 |
| 1000.00152000.00 |
| 13000.0035000.00 | 0.0021005.00 |
| 0.0002.470 | 26.0067.00 | 10.00360.00 | 3,898 distinct values, no chart | 1.006.00 | 67,520 distinct values, no chart |
| 23110 | 682 |
|
| KAUS | 2020-01-01T00:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 56.00 | 24.10 | 29.00 | 100.00 | 3.00 | ∅ | 30.160 | 1021.80 | OVC | 6500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010053Z 10003KT 10SM OVC065 13/M04 A3016 RMK AO2 SLP218 T01331044 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T01:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 55.00 | 26.10 | 32.56 | 120.00 | 3.00 | ∅ | 30.160 | 1021.70 | OVC | 6500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010153Z 12003KT 10SM OVC065 13/M03 A3016 RMK AO2 SLP217 T01281033 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T02:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 55.00 | 25.00 | 31.11 | 140.00 | 4.00 | ∅ | 30.160 | 1021.40 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010253Z 14004KT 10SM OVC060 13/M04 A3016 RMK AO2 SLP214 T01281039 50002 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T03:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 53.00 | 30.00 | 40.96 | 180.00 | 5.00 | ∅ | 30.160 | 1021.30 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010353Z 18005KT 10SM OVC060 12/M01 A3016 RMK AO2 SLP213 T01171011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T04:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 52.00 | 30.00 | 42.65 | 170.00 | 6.00 | ∅ | 30.140 | 1020.50 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010453Z 17006KT 10SM OVC060 11/M01 A3014 RMK AO2 SLP205 T01111011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T05:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 52.00 | 30.00 | 42.65 | 180.00 | 4.00 | ∅ | 30.130 | 1020.10 | OVC | 5500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010553Z 18004KT 10SM OVC055 11/M01 A3013 RMK AO2 SLP201 T01111011 10139 20106 401671022 58011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KAUS | 2020-01-01T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 30.00 | 42.65 | 200.00 | 6.00 | ∅ | 30.120 | 1019.80 | OVC | 5500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010653Z 20006KT 10SM OVC055 11/M01 A3012 RMK AO2 SLP198 T01111011 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 28.90 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.120 | 1019.80 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010753Z 00000KT 10SM OVC050 11/M02 A3012 RMK AO2 SLP198 T01111017 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 33.00 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.100 | 1019.10 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010853Z 00000KT 10SM OVC050 11/01 A3010 RMK AO2 SLP191 T01060006 58009 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 38.00 | 60.46 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.080 | 1018.30 | OVC | 4900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 010953Z 00000KT 10SM OVC049 11/03 A3008 RMK AO2 SLP183 T01060033 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 36.00 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.040 | 1017.20 | OVC | 4700.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011053Z 00000KT 10SM OVC047 10/02 A3004 RMK AO2 SLP172 T01000022 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 36.00 | 56.10 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.050 | 1017.50 | OVC | 4500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011153Z 00000KT 10SM OVC045 11/02 A3005 RMK AO2 SLP175 T01060022 10111 20100 55017 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 36.00 | 58.44 | 160.00 | 4.00 | ∅ | 30.040 | 1017.40 | SCT | 4300.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011253Z 16004KT 10SM SCT043 OVC060 10/02 A3004 RMK AO2 SLP174 T01000022 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 34.00 | 51.81 | 140.00 | 5.00 | ∅ | 30.030 | 1016.80 | BKN | 4800.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011353Z 14005KT 10SM BKN048 OVC060 11/01 A3003 RMK AO2 SLP168 T01060011 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 30.90 | 42.48 | 160.00 | 5.00 | ∅ | 30.030 | 1017.10 | BKN | 4500.00 | OVC | 5500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011453Z 16005KT 10SM BKN045 OVC055 12/M01 A3003 RMK AO2 SLP171 T01171006 55004 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 54.00 | 30.00 | 39.63 | 280.00 | 3.00 | ∅ | 30.060 | 1018.00 | OVC | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011553Z 28003KT 10SM OVC040 12/M01 A3006 RMK AO2 SLP180 T01221011 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 30.90 | 39.63 | 190.00 | 4.00 | ∅ | 30.040 | 1017.30 | OVC | 3600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011653Z 19004KT 10SM OVC036 13/M01 A3004 RMK AO2 SLP173 T01281006 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 33.00 | 40.28 | 160.00 | 9.00 | ∅ | 29.990 | 1015.60 | BKN | 3200.00 | OVC | 4200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011753Z 16009KT 10SM BKN032 OVC042 14/01 A2999 RMK AO2 SLP156 T01390006 10144 20100 58015 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T18:44:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 57.00 | 37.00 | 47.04 | 190.00 | 11.00 | ∅ | 29.950 | ∅ | OVC | 2800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011844Z 19011KT 10SM OVC028 14/03 A2995 RMK AO2 T01390028 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 38.00 | 48.73 | 180.00 | 10.00 | ∅ | 29.950 | 1014.30 | OVC | 2800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011853Z 18010KT 10SM OVC028 14/03 A2995 RMK AO2 SLP143 T01390033 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 39.00 | 52.94 | 180.00 | 10.00 | ∅ | 29.910 | 1012.70 | OVC | 2200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 011953Z 18010KT 10SM OVC022 13/04 A2991 RMK AO2 SLP127 T01330039 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 41.00 | 57.23 | 170.00 | 8.00 | ∅ | 29.850 | 1010.80 | OVC | 2100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 012053Z 17008KT 10SM OVC021 13/05 A2985 RMK AO2 PRESFR SLP108 T01330050 58047 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 40.00 | 54.83 | 200.00 | 3.00 | ∅ | 29.870 | 1011.30 | OVC | 2000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 012153Z 20003KT 10SM OVC020 13/04 A2987 RMK AO2 SLP113 T01330044 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 41.00 | 57.23 | 220.00 | 3.00 | ∅ | 29.850 | 1010.90 | OVC | 2000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 012253Z 22003KT 10SM OVC020 13/05 A2985 RMK AO2 SLP109 T01330050 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-01T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | 180.00 | 3.00 | ∅ | 29.840 | 1010.50 | OVC | 1700.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 012353Z 18003KT 10SM OVC017 13/06 A2984 RMK AO2 SLP105 T01280056 10139 20128 58003 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T00:21:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | 140.00 | 13.00 | ∅ | 29.780 | ∅ | OVC | 1400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020021Z 14013KT 10SM OVC014 13/06 A2978 RMK AO2 PRESFR T01280056 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 42.00 | 59.71 | 280.00 | 7.00 | ∅ | 29.820 | 1009.90 | OVC | 1200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020053Z 28007KT 10SM OVC012 13/06 A2982 RMK AO2 PRESRR SLP099 T01330056 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T00:57:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 56.00 | 42.00 | 59.71 | 280.00 | 5.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | OVC | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020057Z 28005KT 10SM OVC015 13/06 A2983 RMK AO2 T01330056 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T01:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 44.00 | 66.61 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.820 | 1009.80 | OVC | 1900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020153Z 00000KT 10SM OVC019 13/07 A2982 RMK AO2 SLP098 T01280067 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T02:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 47.00 | 74.08 | 240.00 | 7.00 | ∅ | 29.840 | 1010.50 | OVC | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020253Z 24007KT 10SM OVC015 13/08 A2984 RMK AO2 SLP105 T01280083 55000 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T03:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 160.00 | 7.00 | ∅ | 29.820 | 1009.70 | OVC | 1600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020353Z 16007KT 6SM BR OVC016 12/09 A2982 RMK AO2 DZB34E49 SLP097 P0000 T01170094 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T04:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 54.00 | 49.00 | 82.82 | 190.00 | 6.00 | ∅ | 29.800 | 1009.00 | BKN | 1500.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020453Z 19006KT 7SM BKN015 OVC110 12/09 A2980 RMK AO2 SLP090 T01220094 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T05:35:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 54.00 | 48.00 | 80.07 | 160.00 | 7.00 | ∅ | 29.780 | ∅ | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020535Z 16007KT 10SM -RA OVC010 12/09 A2978 RMK AO2 RAB01E11B34 P0000 T01220089 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 170.00 | 4.00 | ∅ | 29.770 | 1008.10 | BKN | 1100.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020553Z 17004KT 10SM -RA BKN011 OVC110 12/09 A2977 RMK AO2 RAB01E11B34 SLP081 P0000 60000 T01170089 10133 20117 401440100 58023 | CLIAUS | 58 | 50 | final |
| KAUS | 2020-01-02T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 150.00 | 5.00 | ∅ | 29.750 | 1007.40 | OVC | 1100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020653Z 15005KT 10SM -RA OVC011 12/09 A2975 RMK AO2 RAE05B24 SLP074 P0000 T01170094 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 47.00 | 82.68 | 150.00 | 4.00 | ∅ | 29.730 | 1006.80 | SCT | 1000.00 | BKN | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020753Z 15004KT 10SM SCT010 BKN110 11/08 A2973 RMK AO2 RAE0655 SLP068 P0000 T01110083 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 47.00 | 85.48 | 170.00 | 3.00 | ∅ | 29.720 | 1006.30 | BKN | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020853Z 17003KT 10SM BKN110 11/08 A2972 RMK AO2 SLP063 60000 T01060083 56018 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 47.00 | 85.48 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.690 | 1005.40 | BKN | 10000.00 | OVC | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 020953Z 00000KT 10SM BKN100 OVC120 11/08 A2969 RMK AO2 SLP054 T01060083 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 48.00 | 89.09 | 120.00 | 5.00 | ∅ | 29.650 | 1003.90 | OVC | 9500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021053Z 12005KT 10SM OVC095 11/09 A2965 RMK AO2 SLP039 T01060089 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 48.00 | 89.09 | 140.00 | 4.00 | ∅ | 29.680 | 1005.00 | OVC | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | 0.010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021153Z 14004KT 10SM -RA OVC100 11/09 A2968 RMK AO2 RAB06 SLP050 P0001 60001 70001 T01060089 10117 20106 55013 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 49.00 | 92.14 | 130.00 | 8.00 | ∅ | 29.610 | 1002.60 | BKN | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | -RA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021253Z 13008KT 7SM -RA BKN110 11/09 A2961 RMK AO2 SLP026 P0000 T01060094 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T13:27:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 51.00 | 49.00 | 92.14 | 300.00 | 7.00 | ∅ | 29.660 | ∅ | SCT | 600.00 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021327Z 30007KT 6SM BR SCT006 OVC090 11/09 A2966 RMK AO2 RAE24 PRESRR P0001 T01060094 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T13:37:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 52.00 | 49.00 | 89.13 | 310.00 | 8.00 | ∅ | 29.680 | ∅ | BKN | 700.00 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021337Z 31008KT 6SM BR BKN007 OVC090 11/09 A2968 RMK AO2 RAE24 PRESRR P0001 T01110094 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 50.00 | 89.18 | 310.00 | 4.00 | ∅ | 29.690 | 1005.30 | OVC | 900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021353Z 31004KT 6SM BR OVC009 12/10 A2969 RMK AO2 RAE24 SLP053 P0001 T01170100 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T14:08:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 53.00 | 50.00 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.680 | ∅ | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021408Z 00000KT 5SM BR OVC010 12/10 A2968 RMK AO2 T01170100 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 51.00 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.690 | 1005.40 | SCT | 1300.00 | BKN | 6500.00 | OVC | 15000.00 | ∅ | ∅ | 5.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021453Z 00000KT 5SM BR SCT013 BKN065 OVC150 12/11 A2969 RMK AO2 SLP054 60001 T01170106 51027 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 55.00 | 52.00 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.700 | 1005.60 | FEW | 1800.00 | SCT | 7500.00 | BKN | 15000.00 | OVC | 20000.00 | 6.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021553Z 00000KT 6SM BR FEW018 SCT075 BKN150 OVC200 13/11 A2970 RMK AO2 SLP056 T01280111 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 56.00 | 52.00 | 86.71 | 160.00 | 7.00 | ∅ | 29.720 | 1006.40 | OVC | 3100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021653Z 16007KT 6SM BR OVC031 13/11 A2972 RMK AO2 SLP064 T01330111 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T17:22:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 57.00 | 53.00 | 86.77 | 150.00 | 8.00 | ∅ | 29.690 | ∅ | OVC | 2800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021722Z 15008KT 7SM OVC028 14/12 A2969 RMK AO2 T01390117 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
| KAUS | 2020-01-02T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 58.00 | 53.00 | 84.00 | 150.00 | 7.00 | ∅ | 29.660 | 1004.20 | BKN | 2400.00 | BKN | 3100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KAUS 021753Z 15007KT 8SM BKN024 BKN031 14/12 A2966 RMK AO2 PRESFR SLP042 60001 T01440117 10144 20106 58011 | CLIAUS | 61 | 41 | final |
Page 1 of 1,351
Rows67,520 rows