
US Weather Reports and Daily Highs in 20 Cities
Public
| 2020-01-012026-01-01 per year |
| 2019-01-012026-01-01 per year | 10.00107.00 | -29.6066.00 | 1.28100.00 | 0.00360.00 | 0.0032.00 | 14.0048.00 | 28.87030.730 | 978.301041.90 |
| 0.0030000.00 |
| 100.0030000.00 |
| 300.00235000.00 |
| 7000.0029000.00 | 0.0010.00 |
| 0.0001.670 | 26.0051.00 | 10.00360.00 | 2,098 distinct values, no chart | 1.008.00 | 72,272 distinct values, no chart |
| 22108 | 1573 |
|
| KSEA | 2020-01-01T00:29:00.000000Z | SPECI | 2019-12-31 | 49.00 | 47.00 | 92.77 | 190.00 | 13.00 | 23.00 | 29.750 | ∅ | BKN | 800.00 | OVC | 1400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.00 | -RA BR | 0.070 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 010029Z 19013G23KT 3SM -RA BR BKN008 OVC014 09/08 A2975 RMK AO2 P0007 T00940083 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T00:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 49.00 | 46.00 | 89.67 | 170.00 | 16.00 | 23.00 | 29.700 | 1006.40 | BKN | 800.00 | OVC | 1400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | -RA BR | 0.090 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 010053Z 17016G23KT 6SM -RA BR BKN008 OVC014 09/08 A2970 RMK AO2 PRESFR SLP064 P0009 T00940078 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T01:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 49.00 | 47.00 | 92.77 | 180.00 | 18.00 | 27.00 | 29.690 | 1005.90 | OVC | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | 0.030 | 27.00 | 180.00 | 2020-01-01 01:51 | ∅ | KSEA 010153Z 18018G27KT 10SM -RA OVC008 09/08 A2969 RMK AO2 PK WND 18027/0151 PRESFR SLP059 P0003 T00940083 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T02:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 50.00 | 48.00 | 92.80 | 190.00 | 20.00 | 30.00 | 29.660 | 1005.10 | OVC | 600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | -RA BR | 0.010 | 31.00 | 190.00 | 2020-01-01 02:29 | ∅ | KSEA 010253Z 19020G30KT 6SM -RA BR OVC006 10/09 A2966 RMK AO2 PK WND 19031/0229 SLP051 P0001 60013 T01000089 56029 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T03:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 50.00 | 48.00 | 92.80 | 210.00 | 15.00 | 26.00 | 29.650 | 1004.90 | OVC | 500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | ∅ | 32.00 | 190.00 | 2020-01-01 03:04 | ∅ | KSEA 010353Z 21015G26KT 10SM -RA OVC005 10/09 A2965 RMK AO2 PK WND 19032/0304 SLP049 P0000 T01000089 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T04:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 51.00 | 49.00 | 92.14 | 200.00 | 14.00 | 25.00 | 29.660 | 1005.10 | OVC | 600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | -RA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 010453Z 20014G25KT 10SM -RA OVC006 11/09 A2966 RMK AO2 SLP051 P0000 T01060094 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T05:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 53.00 | 50.00 | 89.18 | 210.00 | 14.00 | 24.00 | 29.670 | 1005.40 | OVC | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | ∅ | 32.00 | 210.00 | 2020-01-01 05:30 | ∅ | KSEA 010553Z 21014G24KT 10SM OVC008 12/10 A2967 RMK AO2 PK WND 21032/0530 RAE0454 SLP054 P0000 60013 T01170100 10117 20094 53002 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T06:19:00.000000Z | SPECI | 2019-12-31 | 53.00 | 50.00 | 89.18 | 220.00 | 13.00 | 22.00 | 29.670 | ∅ | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 29.00 | 210.00 | 2020-01-01 05:56 | ∅ | KSEA 010619Z 22013G22KT 10SM OVC010 12/10 A2967 RMK AO2 PK WND 21029/0556 T01170100 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T06:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 220.00 | 12.00 | 29.00 | 29.660 | 1005.20 | OVC | 1200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 29.00 | 210.00 | 2020-01-01 05:56 | ∅ | KSEA 010653Z 22012G29KT 10SM OVC012 12/09 A2966 RMK AO2 PK WND 21029/0556 SLP052 T01170094 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T07:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 220.00 | 16.00 | 27.00 | 29.670 | 1005.30 | OVC | 1300.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 30.00 | 210.00 | 2020-01-01 07:25 | ∅ | KSEA 010753Z 22016G27KT 10SM OVC013 12/09 A2967 RMK AO2 PK WND 21030/0725 SLP053 T01170094 401170078 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KSEA | 2020-01-01T08:12:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 210.00 | 15.00 | 25.00 | 29.660 | ∅ | OVC | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 010812Z 21015G25KT 10SM OVC015 12/09 A2966 RMK AO2 T01170089 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 220.00 | 24.00 | 29.00 | 29.660 | 1005.10 | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 29.00 | 220.00 | 2020-01-01 08:52 | ∅ | KSEA 010853Z 22024G29KT 10SM BKN015 12/09 A2966 RMK AO2 PK WND 22029/0852 SLP051 T01170089 58002 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 47.00 | 82.68 | 220.00 | 15.00 | 24.00 | 29.680 | 1005.60 | OVC | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 29.00 | 220.00 | 2020-01-01 08:55 | ∅ | KSEA 010953Z 22015G24KT 10SM OVC015 11/08 A2968 RMK AO2 PK WND 22029/0855 SLP056 T01110083 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 47.00 | 82.68 | 220.00 | 16.00 | 26.00 | 29.660 | 1005.10 | BKN | 1500.00 | BKN | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 26.00 | 220.00 | 2020-01-01 10:35 | ∅ | KSEA 011053Z 22016G26KT 10SM BKN015 BKN120 11/08 A2966 RMK AO2 PK WND 22026/1035 SLP051 T01110083 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 46.00 | 82.62 | 220.00 | 12.00 | 22.00 | 29.680 | 1005.70 | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 26.00 | 210.00 | 2020-01-01 11:40 | ∅ | KSEA 011153Z 22012G22KT 10SM BKN015 11/08 A2968 RMK AO2 PK WND 21026/1140 SLP057 70025 T01060078 10117 20106 53006 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 46.00 | 82.62 | 230.00 | 13.00 | 22.00 | 29.680 | 1005.80 | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 27.00 | 210.00 | 2020-01-01 12:17 | ∅ | KSEA 011253Z 23013G22KT 10SM BKN015 11/08 A2968 RMK AO2 PK WND 21027/1217 SLP058 T01060078 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 45.00 | 82.86 | 210.00 | 14.00 | 20.00 | 29.690 | 1006.20 | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011353Z 21014G20KT 10SM BKN015 10/07 A2969 RMK AO2 SLP062 T01000072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T14:31:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 51.00 | 45.00 | 79.54 | 230.00 | 9.00 | 17.00 | 29.710 | ∅ | SCT | 1500.00 | BKN | 16000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011431Z 23009G17KT 200V260 10SM SCT015 BKN160 11/07 A2971 RMK AO2 T01060072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 44.00 | 76.86 | 240.00 | 11.00 | 18.00 | 29.720 | 1007.00 | FEW | 1500.00 | BKN | 7000.00 | BKN | 16000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011453Z 24011G18KT 10SM FEW015 BKN070 BKN160 11/07 A2972 RMK AO2 SLP070 T01060067 53013 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T15:45:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 49.00 | 44.00 | 83.42 | 240.00 | 7.00 | ∅ | 29.750 | ∅ | SCT | 1100.00 | BKN | 1600.00 | OVC | 9500.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011545Z 24007KT 10SM SCT011 BKN016 OVC095 09/07 A2975 RMK AO2 PRESRR T00940067 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 45.00 | 82.86 | 240.00 | 8.00 | ∅ | 29.750 | 1008.30 | BKN | 1100.00 | OVC | 1600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011553Z 24008KT 10SM BKN011 OVC016 10/07 A2975 RMK AO2 SLP083 T01000072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 45.00 | 82.86 | 240.00 | 6.00 | ∅ | 29.780 | 1009.20 | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011653Z 24006KT 10SM OVC010 10/07 A2978 RMK AO2 SLP092 T01000072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 44.00 | 80.06 | 220.00 | 12.00 | 19.00 | 29.800 | 1009.70 | BKN | 1300.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011753Z 22012G19KT 10SM BKN013 10/07 A2980 RMK AO2 SLP097 T01000067 10106 20094 51027 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 45.00 | 82.86 | 210.00 | 13.00 | ∅ | 29.820 | 1010.40 | BKN | 1400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011853Z 21013KT 10SM BKN014 10/07 A2982 RMK AO2 SLP104 T01000072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T19:07:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 51.00 | 45.00 | 79.54 | 210.00 | 13.00 | 19.00 | 29.820 | ∅ | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011907Z 21013G19KT 10SM BKN015 11/07 A2982 RMK AO2 T01060072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 45.00 | 79.54 | 200.00 | 12.00 | 17.00 | 29.830 | 1010.80 | BKN | 1500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 011953Z 20012G17KT 10SM BKN015 11/07 A2983 RMK AO2 SLP108 T01060072 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 44.00 | 74.35 | 220.00 | 9.00 | ∅ | 29.830 | 1010.70 | BKN | 2000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 012053Z 22009KT 10SM BKN020 BKN100 11/07 A2983 RMK AO2 SLP107 T01110067 50010 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 44.00 | 74.35 | 210.00 | 14.00 | 21.00 | 29.840 | 1011.10 | BKN | 2000.00 | BKN | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 012153Z 21014G21KT 10SM BKN020 BKN110 11/07 A2984 RMK AO2 SLP111 T01110067 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 43.00 | 71.28 | 200.00 | 8.00 | 20.00 | 29.860 | 1011.70 | BKN | 2000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 012253Z 20008G20KT 10SM BKN020 11/06 A2986 RMK AO2 SLP117 T01110061 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-01T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 44.00 | 76.86 | 210.00 | 14.00 | 20.00 | 29.870 | 1012.10 | BKN | 1900.00 | BKN | 8000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 012353Z 21014G20KT 10SM BKN019 BKN080 11/07 A2987 RMK AO2 SLP121 T01060067 10117 20100 51013 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 43.00 | 76.76 | 200.00 | 19.00 | 27.00 | 29.860 | 1011.90 | BKN | 2200.00 | BKN | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 27.00 | 200.00 | 2020-01-02 00:52 | ∅ | KSEA 020053Z 20019G27KT 10SM BKN022 BKN090 10/06 A2986 RMK AO2 PK WND 20027/0052 SLP119 T01000061 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T01:13:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 50.00 | 43.00 | 76.76 | 210.00 | 17.00 | 23.00 | 29.860 | ∅ | SCT | 1900.00 | BKN | 9500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020113Z 21017G23KT 10SM SCT019 BKN095 10/06 A2986 RMK AO2 T01000061 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T01:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 49.00 | 42.00 | 77.26 | 200.00 | 15.00 | 23.00 | 29.870 | 1012.30 | BKN | 2200.00 | BKN | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 26.00 | 210.00 | 2020-01-02 01:31 | ∅ | KSEA 020153Z 20015G23KT 10SM BKN022 BKN090 09/06 A2987 RMK AO2 PK WND 21026/0131 SLP123 T00940056 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T02:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 48.00 | 42.00 | 79.91 | 210.00 | 10.00 | 21.00 | 29.890 | 1012.90 | BKN | 1700.00 | BKN | 8000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020253Z 21010G21KT 10SM BKN017 BKN080 09/06 A2989 RMK AO2 SLP129 T00890056 53008 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T03:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 48.00 | 42.00 | 79.91 | 210.00 | 12.00 | ∅ | 29.920 | 1013.80 | BKN | 1800.00 | OVC | 8000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020353Z 21012KT 10SM BKN018 OVC080 09/06 A2992 RMK AO2 SLP138 T00890056 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T04:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 48.00 | 41.00 | 76.58 | 210.00 | 13.00 | ∅ | 29.960 | 1015.10 | OVC | 1800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020453Z 21013KT 10SM OVC018 09/05 A2996 RMK AO2 SLP151 T00890050 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 47.00 | 40.00 | 76.48 | 210.00 | 10.00 | ∅ | 29.990 | 1016.20 | OVC | 1800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020553Z 21010KT 10SM OVC018 08/04 A2999 RMK AO2 SLP162 T00830044 10106 20083 53033 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 46.00 | 39.00 | 76.40 | 200.00 | 8.00 | ∅ | 30.020 | 1017.40 | OVC | 2400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020653Z 20008KT 10SM OVC024 08/04 A3002 RMK AO2 SLP174 T00780039 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 46.00 | 37.00 | 70.64 | 220.00 | 10.00 | ∅ | 30.050 | 1018.30 | BKN | 2900.00 | BKN | 3500.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020753Z 22010KT 10SM BKN029 BKN035 OVC060 08/03 A3005 RMK AO2 SLP183 T00780028 401170078 | CLISEA | 53 | 46 | final |
| KSEA | 2020-01-02T08:45:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 45.00 | 35.00 | 68.05 | 210.00 | 9.00 | ∅ | 30.070 | ∅ | SCT | 2500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020845Z 21009KT 10SM SCT025 07/02 A3007 RMK AO2 T00720017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 45.00 | 36.00 | 70.53 | 200.00 | 9.00 | ∅ | 30.070 | 1018.80 | SCT | 2500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020853Z 20009KT 10SM SCT025 07/02 A3007 RMK AO2 SLP188 T00720022 51025 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 45.00 | 36.00 | 70.53 | 220.00 | 9.00 | ∅ | 30.090 | 1019.60 | BKN | 2600.00 | OVC | 4700.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 020953Z 22009KT 10SM BKN026 OVC047 07/02 A3009 RMK AO2 SLP196 T00720022 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 45.00 | 35.00 | 68.05 | 210.00 | 6.00 | ∅ | 30.120 | 1020.60 | BKN | 2700.00 | BKN | 3300.00 | OVC | 4800.00 | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021053Z 21006KT 9SM BKN027 BKN033 OVC048 07/02 A3012 RMK AO2 SLP206 T00720017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T11:44:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 44.00 | 35.00 | 70.43 | 200.00 | 6.00 | ∅ | 30.120 | ∅ | FEW | 2600.00 | BKN | 4800.00 | OVC | 12000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021144Z 20006KT 10SM FEW026 BKN048 OVC120 07/02 A3012 RMK AO2 T00670017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 44.00 | 35.00 | 70.43 | 220.00 | 9.00 | ∅ | 30.120 | 1020.50 | FEW | 2600.00 | BKN | 4800.00 | OVC | 12000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021153Z 22009KT 10SM FEW026 BKN048 OVC120 07/02 A3012 RMK AO2 SLP205 T00670017 10083 20067 50017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 36.00 | 76.12 | 180.00 | 4.00 | ∅ | 30.110 | 1020.40 | FEW | 2400.00 | OVC | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021253Z 18004KT 10SM FEW024 OVC120 06/02 A3011 RMK AO2 SLP204 T00610022 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 35.00 | 73.45 | 160.00 | 5.00 | ∅ | 30.090 | 1019.80 | FEW | 2400.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021353Z 16005KT 10SM FEW024 OVC110 06/02 A3009 RMK AO2 SLP198 T00610017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 36.00 | 76.12 | 190.00 | 6.00 | ∅ | 30.110 | 1020.50 | OVC | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021453Z 19006KT 10SM OVC100 06/02 A3011 RMK AO2 SLP205 T00610022 55002 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 36.00 | 76.12 | 170.00 | 5.00 | ∅ | 30.120 | 1020.80 | FEW | 2000.00 | OVC | 9500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021553Z 17005KT 10SM FEW020 OVC095 06/02 A3012 RMK AO2 SLP208 T00610022 | CLISEA | 50 | 41 | final |
| KSEA | 2020-01-02T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 35.00 | 73.45 | 160.00 | 7.00 | ∅ | 30.140 | 1021.50 | FEW | 2500.00 | OVC | 8500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSEA 021653Z 16007KT 10SM FEW025 OVC085 06/02 A3014 RMK AO2 SLP215 T00610017 | CLISEA | 50 | 41 | final |
Page 1 of 1,446
Rows72,272 rows