
US Weather Reports and Daily Highs in 20 Cities
Public
| 2020-01-012026-01-01 per year |
| 2019-01-012026-01-01 per year | 35.0099.00 | 16.0081.00 | 16.82100.00 | 0.00360.00 | 0.0035.00 | 14.0044.00 | 29.50030.430 | 998.901030.60 |
| 0.0035000.00 |
| 300.00180900.00 |
| 1000.0056000.00 |
| 6000.0030000.00 | 0.0010.00 |
| 0.0003.530 | 26.0051.00 | 10.00360.00 | 1,839 distinct values, no chart | 0 distinct values, no chart | 67,257 distinct values, no chart |
| 50100 | 3584 |
|
| KMIA | 2020-01-01T00:00:00.000000Z | SPECI | 2019-12-31 | 74.00 | 62.00 | 66.15 | 340.00 | 4.00 | ∅ | ∅ | 1017.10 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | METAR KMIA 010000Z AUTO 34004KT 23/17 RMK AO2 SLP171 T02330167 IEM_GHCNH | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T00:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 73.00 | 59.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1017.80 | FEW | 2500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010053Z 00000KT 10SM FEW025 23/15 A3006 RMK AO2 SLP178 T02280150 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T01:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 72.00 | 52.00 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1018.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010153Z 00000KT 10SM CLR 22/11 A3006 RMK AO2 SLP180 T02220111 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T02:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 70.00 | 50.00 | 49.03 | 350.00 | 4.00 | ∅ | 30.070 | 1018.30 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010253Z 35004KT 10SM CLR 21/10 A3007 RMK AO2 SLP183 T02110100 51012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T03:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 68.00 | 47.00 | 46.76 | 340.00 | 3.00 | ∅ | 30.060 | 1018.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010353Z 34003KT 10SM CLR 20/08 A3006 RMK AO2 SLP180 T02000083 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T04:53:00.000000Z | METAR | 2019-12-31 | 68.00 | 49.00 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1017.80 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010453Z 00000KT 10SM CLR 20/09 A3006 RMK AO2 SLP178 T02000094 402720178 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| KMIA | 2020-01-01T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 50.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.040 | 1017.20 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010553Z 00000KT 10SM CLR 17/10 A3004 RMK AO2 SLP172 T01720100 10233 20172 58011 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 64.00 | 53.00 | 67.66 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.030 | 1017.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010653Z 00000KT 10SM CLR 18/12 A3003 RMK AO2 SLP170 T01780117 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 65.00 | 55.00 | 70.28 | 320.00 | 4.00 | ∅ | 30.040 | 1017.10 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010753Z 32004KT 9SM CLR 18/13 A3004 RMK AO2 SLP171 T01830128 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 65.00 | 57.00 | 75.56 | ∅ | 3.00 | ∅ | 30.030 | 1016.80 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010853Z VRB03KT 10SM CLR 18/14 A3003 RMK AO2 SLP168 T01830139 58004 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 54.00 | 72.42 | 340.00 | 3.00 | ∅ | 30.030 | 1016.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 010953Z 34003KT 10SM CLR 17/12 A3003 RMK AO2 SLP169 T01720122 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 50.00 | 62.49 | 340.00 | 3.00 | ∅ | 30.030 | 1017.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011053Z 34003KT 10SM CLR 17/10 A3003 RMK AO2 SLP170 T01720100 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 62.00 | 50.00 | 64.50 | 340.00 | 4.00 | ∅ | 30.050 | 1017.60 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011153Z 34004KT 10SM CLR 17/10 A3005 RMK AO2 SLP176 T01670100 10183 20161 53008 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 50.00 | 62.49 | 340.00 | 6.00 | ∅ | 30.080 | 1018.40 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011253Z 34006KT 10SM CLR 17/10 A3008 RMK AO2 SLP184 T01720100 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 66.00 | 50.00 | 56.27 | 340.00 | 5.00 | ∅ | 30.090 | 1019.00 | SCT | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011353Z 34005KT 10SM SCT090 19/10 A3009 RMK AO2 SLP190 T01890100 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 70.00 | 49.00 | 47.06 | 350.00 | 5.00 | ∅ | 30.100 | 1019.40 | FEW | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011453Z 35005KT 10SM FEW090 21/09 A3010 RMK AO2 SLP194 T02110094 51018 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 73.00 | 49.00 | 42.51 | 350.00 | 5.00 | ∅ | 30.110 | 1019.60 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011553Z 35005KT 10SM FEW250 23/09 A3011 RMK AO2 SLP196 T02280094 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 76.00 | 51.00 | 41.86 | ∅ | 4.00 | ∅ | 30.080 | 1018.70 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011653Z VRB04KT 10SM FEW250 24/11 A3008 RMK AO2 SLP187 T02440106 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 78.00 | 49.00 | 35.86 | ∅ | 4.00 | ∅ | 30.050 | 1017.50 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011753Z VRB04KT 10SM FEW250 26/09 A3005 RMK AO2 SLP175 T02560094 10261 20167 58019 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 80.00 | 49.00 | 33.58 | ∅ | 4.00 | ∅ | 30.020 | 1016.60 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011853Z VRB04KT 10SM FEW250 27/09 A3002 RMK AO2 SLP166 T02670094 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 79.00 | 47.00 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.010 | 1016.10 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 011953Z 00000KT 10SM FEW250 26/08 A3001 RMK AO2 SLP161 T02610083 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 81.00 | 46.00 | 29.23 | ∅ | 5.00 | ∅ | 30.010 | 1016.10 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 012053Z VRB05KT 10SM FEW250 27/08 A3001 RMK AO2 SLP161 T02720078 56014 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 76.00 | 58.00 | 53.64 | 130.00 | 5.00 | ∅ | 30.020 | 1016.40 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 012153Z 13005KT 10SM FEW250 24/14 A3002 RMK AO2 SLP164 T02440144 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 74.00 | 57.00 | 55.53 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 30.030 | 1016.80 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 012253Z 13004KT 10SM FEW250 23/14 A3003 RMK AO2 SLP168 T02330139 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-01T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 72.00 | 57.00 | 59.20 | 110.00 | 5.00 | ∅ | 30.030 | 1016.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 012353Z 11005KT 10SM CLR 22/14 A3003 RMK AO2 SLP169 T02220139 10278 20222 51008 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 70.00 | 57.00 | 63.37 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.050 | 1017.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020053Z 00000KT 10SM CLR 21/14 A3005 RMK AO2 SLP177 T02110139 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T01:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.00 | 58.00 | 67.50 | 350.00 | 4.00 | ∅ | 30.070 | 1018.30 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020153Z 35004KT 10SM FEW250 21/14 A3007 RMK AO2 SLP183 T02060144 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T02:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 71.00 | 56.00 | 58.65 | 360.00 | 4.00 | ∅ | 30.070 | 1018.20 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020253Z 36004KT 10SM FEW250 22/13 A3007 RMK AO2 SLP182 T02170133 50014 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T03:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.00 | 53.00 | 56.70 | 360.00 | 6.00 | ∅ | 30.070 | 1018.40 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020353Z 36006KT 10SM FEW250 21/12 A3007 RMK AO2 SLP184 T02060117 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T04:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.00 | 53.00 | 56.70 | 30.00 | 4.00 | ∅ | 30.060 | 1017.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020453Z 03004KT 10SM CLR 21/12 A3006 RMK AO2 SLP179 T02060117 402780161 | CLIMIA | 82 | 61 | final |
| KMIA | 2020-01-02T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 66.00 | 54.00 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.040 | 1017.40 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020553Z 00000KT 10SM CLR 19/12 A3004 RMK AO2 SLP174 T01890122 10233 20189 58009 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 65.00 | 55.00 | 70.28 | 10.00 | 3.00 | ∅ | 30.030 | 1017.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020653Z 01003KT 10SM CLR 18/13 A3003 RMK AO2 SLP170 T01830128 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 66.00 | 56.00 | 69.88 | 10.00 | 3.00 | ∅ | 30.030 | 1017.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020753Z 01003KT 10SM CLR 19/13 A3003 RMK AO2 SLP170 T01890133 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 64.00 | 57.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.040 | 1017.10 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020853Z 00000KT 10SM CLR 18/14 A3004 RMK AO2 SLP171 T01780139 55003 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 64.00 | 57.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.030 | 1017.00 | FEW | 3000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 020953Z 00000KT 10SM FEW030 18/14 A3003 RMK AO2 SLP170 T01780139 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 67.00 | 59.00 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.040 | 1017.40 | FEW | 3000.00 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021053Z 00000KT 10SM FEW030 FEW250 19/15 A3004 RMK AO2 SLP174 T01940150 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.00 | 63.00 | 80.92 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 30.060 | 1017.80 | FEW | 2200.00 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021153Z 13004KT 10SM FEW022 FEW250 21/17 A3006 RMK AO2 SLP178 T02060172 10211 20172 53007 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 71.00 | 64.00 | 78.28 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 30.070 | 1018.20 | FEW | 2200.00 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021253Z 13004KT 10SM FEW022 FEW250 22/18 A3007 RMK AO2 SLP182 T02170178 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 76.00 | 65.00 | 68.73 | 110.00 | 6.00 | ∅ | 30.090 | 1019.00 | FEW | 2200.00 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021353Z 11006KT 10SM FEW022 FEW250 24/18 A3009 RMK AO2 SLP190 T02440183 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 78.00 | 65.00 | 63.90 | 130.00 | 9.00 | ∅ | 30.110 | 1019.60 | FEW | 2400.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021453Z 13009KT 10SM FEW024 BKN250 26/18 A3011 RMK AO2 SLP196 T02560183 53018 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 79.00 | 64.00 | 60.11 | 120.00 | 10.00 | ∅ | 30.100 | 1019.20 | FEW | 2500.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021553Z 12010KT 10SM FEW025 BKN250 26/18 A3010 RMK AO2 SLP192 T02610178 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.00 | 63.00 | 55.98 | 120.00 | 13.00 | ∅ | 30.090 | 1018.70 | SCT | 3000.00 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021653Z 12013KT 10SM SCT030 SCT250 27/17 A3009 RMK AO2 SLP187 T02670172 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.00 | 64.00 | 57.98 | 130.00 | 10.00 | ∅ | 30.060 | 1017.80 | FEW | 3500.00 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021753Z 13010KT 10SM FEW035 SCT250 27/18 A3006 RMK AO2 SLP178 T02670178 10272 20206 58018 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.00 | 65.00 | 59.83 | 130.00 | 10.00 | ∅ | 30.030 | 1016.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021853Z 13010KT 10SM CLR 27/18 A3003 RMK AO2 SLP169 T02670183 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.00 | 65.00 | 59.83 | 120.00 | 11.00 | ∅ | 30.030 | 1016.90 | FEW | 2700.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 021953Z 12011KT 10SM FEW027 BKN250 27/18 A3003 RMK AO2 SLP169 T02670183 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.00 | 64.00 | 57.98 | 140.00 | 8.00 | ∅ | 30.040 | 1017.10 | FEW | 3000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 022053Z 14008KT 10SM FEW030 BKN250 27/18 A3004 RMK AO2 SLP171 T02670178 55007 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 77.00 | 65.00 | 66.27 | 130.00 | 11.00 | 16.00 | 30.040 | 1017.20 | FEW | 3000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 022153Z 13011G16KT 10SM FEW030 BKN250 25/18 A3004 RMK AO2 SLP172 T02500183 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 76.00 | 66.00 | 71.41 | 120.00 | 9.00 | ∅ | 30.050 | 1017.60 | FEW | 3000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 022253Z 12009KT 10SM FEW030 BKN250 24/19 A3005 RMK AO2 SLP176 T02440189 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-02T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 76.00 | 67.00 | 73.68 | 120.00 | 6.00 | ∅ | 30.060 | 1018.00 | SCT | 2900.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 022353Z 12006KT 10SM SCT029 BKN250 24/19 A3006 RMK AO2 SLP180 T02440194 10272 20239 53009 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
| KMIA | 2020-01-03T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 75.00 | 68.00 | 78.86 | 120.00 | 5.00 | ∅ | 30.070 | 1018.20 | SCT | 3000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KMIA 030053Z 12005KT 10SM SCT030 BKN250 24/20 A3007 RMK AO2 SLP182 T02390200 | CLIMIA | 81 | 63 | final |
Page 1 of 1,346
Rows67,257 rows